Fubag официальный сайт в россии
Fubag официальный сайт в россии
![]()
Fubag Фубаг официальный представитель сайт в России
Фубаг весь ассортимент Fubag купить Svarportal.ru
тел +7 495 137 76 50 email: sale@svarportal.ru
Скидки акции специальные предложения по ссылке
FUbag — немецкий специализированный производитель профессионального оборудования для промышленного производства, строительства и ремонта.
Более чем за 40 лет работы FUBAG стал признанным лидером европейского рынка и поставляет продукцию во многие страны мира.
АССОРТИМЕНТ
Специалисты по промышленному дизайну,конструкторы и инженеры из баварского Центра Развития (R&D) создают новую продукцию с учетом возможностей самых современных технологий. Компания FUBAG является обладателем многих патентов и ноу-хау. Партнерами FUBAG являются крупнейшие мировые производители агрегатов и комплектующих: Subaru, Honda, Mitsubishi, Syncro, GHH-Rand, Daishin и многие другие.
ПРОИЗВОДСТВО
Производственные мощности FUBAG в Германии и Швейцарии принесли заслуженное признание качеству и надежности его продукции. Новые технологические центры – по энергетике и сварочным технологиям во Франции, по промышленным компрессорным технологиям в Италии — значительно расширили модельный ряд и возможности оборудования FUBAG. В настоящее время компания FUBAG производит свой ассортимент на 19 заводах, обеспечивая единые высокие стандарты качества.
СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА
Оборудование FUBAG производится в соответствии с международными стандартами ISO и прошли добровольную сертификацию TUV. Оборудование проходит многоуровневый контроль качества, осуществляемый опытными специалистами.
Скачать каталог FUBAG 2019 Для того, чтобы пользователи и потенциальные покупатели оборудования FUBAG могли в любое удобное время изучить продукцию бренда, технические характеристики, познакомиться с новинками и, конечно же, выбрать нужное оборудование, на сайте размещена доступная для скачивания PDF версия нового каталога профессионального оборудования FUBAG.
Скачать каталог электростанции FUBAG 2019 Программа надежных, экономичных электростанций с жидкостным охлаждением и мощностью от 13,6 до 100 кВА, которые идеально подходят для обеспечения электричеством частных, коммерческих и промышленных объектов.
ПРОГРАММА ПРОМЫШЛЕННОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ
Подробный обзор программы промышленной сварки и плазменной резки Fubag: новинки, расширенное описание преимуществ, технических характеристик и комплектаций аппаратов; программа аксессуаров и расходных материалов.
Каталог техники для сада Fubag Скачать >>
Полный каталог бензо- и электроинструмента для работы в саду, лесу, на приусадебном участке и в домашней мастерской - мотобуры, бензиновые и электрические пилы и триммеры.
Каталог профессионального оборудования Fubag Скачать >>
Полный ассортимент Fubag в удобной табличной форме, с указанием основных технических характеристик и артикулов для быстрого формирования заказа.
Не хочется искать информацию? листать каталоги , пересматривать кучу сайтов?
Пройдите >>тест по ссылке>> мы подберем для вас что вам нужно.

Скачать каталог FUBAG 2017
Скачать каталог весь ассортимент FUBAG 2017
Скачать брошюру Программа промышленной сварки FUBAG 2017
Скачать брошюру Школа сварки FUBAG 2017
Скачать брошюру Школа компрессоров FUBAG 2017
Скачать брошюру Школа электростанций FUBAG 2017
Скачать брошюру Пневмоинструмент проффесиональная программа FUBAG 2017
Видео канал FUBAG на YOUTUBE
Категории с товарами "FUBAG":
- Маски сварщика
- Пускозарядные устройства
- Ременные компрессоры
- Трехфазный плазменный аппарат cut
- Однофазный полуавтомат MIG/MAG
- Электроды с рутиловым видом покрытия
- Источники и комплекты для полуавтоматической сварки
- Цифровые инверторные электростанции FUBAG серии TI
- Ручные плазмотронны
- Плазмотроны для механизированной резки
- Жидкостное охлаждение от 270 А до 600 А
- Воздушное охлаждение до 450 ампер
- Трехфазный источник TIG AC/DC
- Однофазные источники ММА до 250 Ампер
- Трёхфазный источник ММА от 300 Ампер
- Трёхфазный источник ММА до 300 ампер
- Маслянные коаксиальные компрессоры
- Наборы компрессорного оборудования
- Ременные двуступенчатые
- Безмасляные коаксиальные компрессоры
- Бензиновые электростанции
- Бензиновые сварочные агрегаты
- Дизельные электростанции
- Аксессуары и запчасти к электростанциям
- Расходные части для плазматронов FUBAG FB
- Однофазный плазморез cut
- Горелки TIG воздушное охлаждение
- Источники и комлекты для сварки под флюсом
- Горелки TIG жидкостное охлаждение
- Tbi горелки сварочные
- Запчасти для горелок FUBAG
- Запчасти для горелок Lincoln Electric
- Запчасти Fubag
Перечень продукци и рекомендованные цены. Не является публичной афертой.
| Наименование | Шифр | Мини- мальная розничная цена, руб. |
| FUBAG | ||
| 01_Камнерезные станки | ||
| Водяная помпа S1 для станков А*_PKH*_PKN*_PK* | 8972 | 5124 |
| Водяная помпа для станков ExpertLine и ML6 | 68 427 | 830 |
| Водяная помпа для станков FB 350 | 68 428 | 2583 |
| Станок камнерезный A 44/420M3F 400V 2.9kW без диска | A44/420M3F | 83948 |
| Станок камнерезный A 44M3F 400V 2.9kW без диска | A 44M3F | 81470 |
| Станок камнерезный PK 100LM 400V 9 kW без диска | PK 100LM | 160167 |
| Станок камнерезный PK 100N 400V 9 kW без диска | PK100N | 319631 |
| Станок камнерезный PK 70NM 400V 4 kW без диска | PK 70NM | 153153 |
| Эл.станок для резки плитки и камня PK-30M 220V 2.2KW без диска | PK 30M | 54275 |
| Эл.станок для резки плитки и камня A-100KM 220V 2.2KW без диска | A-100KM | 139661 |
| Эл.станок для резки плитки и камня A-100KM3F 400V 3KW без диска | A-100KM3F | 143567 |
| Эл.станок для резки плитки и камня A-44/420M 220V 2.2KW без диска | A-44/420M | 80042 |
| Эл.станок для резки плитки и камня ExpertLine F1020/65 с диском 300*3.0*7*25.4 мм | 68 425 | 40373 |
| Эл.станок для резки плитки и камня ExpertLine F1200/65 с диском 300*3.0*7*25.4 мм | 68 426 | 43082 |
| Эл.станок для резки плитки и камня ExpertLine F720/65 с диском 300*3.0*7*25.4 мм | 68 424 | 37653 |
| Эл.станок для резки плитки и камня FB 350 400V 3.0KW с диском | FB350 400V | 110387 |
| Эл.станок для резки плитки и камня FB-350 с поворотной рамой 220V 2.2KW без диска | FB-350 | 56858 |
| Эл.станок для резки плитки и камня Masterline 6 Star - 660 с диском | ML6-660_акция | 18606 |
| Эл.станок для резки плитки и камня Masterline 6 Star - 660 с диском 200*2.4*7*25.4мм | ML6-660 | 21893 |
| Эл.станок для резки плитки и камня PKH35A120M с поворотной рамой 220V 2.2KW | PKH35A120M | 169229 |
| Эл.станок для резки плитки и камня PKH35A150M с поворотной рамой 220V 2.2KW | PKH35A150M | 200424 |
| 03_Алмазные диски | ||
| 1_FUBAG | ||
| 1_Диски для сухой резки | ||
| Алмазный диск Beton Pro диам. 140/30.0 мм (для FB-40) | 58049-5 (old 58039-5) | 1827 |
| Алмазный диск Keraimk Pro 150mm / 22.23 | 13150-3 | 1155 |
| 2_Диски для влажной резки | ||
| Алмазный диск BE-I /бетон/сегмент._ диам. 600/25.4 мм | 58424-4 | 34724 |
| Алмазный диск Keramik Pro /керамика/сплошн._ диам. 150/25.4 мм | 58113-4 | 1166 |
| 4_Алмазные шлифовальные круги | ||
| Алмазный шлифовальный круг DS 1 Extra одноряд._диам. 100/22.23 мм | 34100-3 (58130-3 ) | 1722 |
| Алмазный шлифовальный круг DS 1 Extra_диам. 125 | 34125-3 | 2457 |
| Алмазный шлифовальный круг DS 1 Extra_диам. 180 | 34180-3 | 3854 |
| Алмазный шлифовальный круг DS 1 Pro_диам. 125 | 20125-3 | 2016 |
| Алмазный шлифовальный круг DS 2 Extra двухряд._диам. 100/22.23 мм | 35100-3 (58131-3) | 2142 |
| Алмазный шлифовальный круг DS 2 Extra_диам. 125 | 38125-3 | 4158 |
| Алмазный шлифовальный круг DS 2 Extra_диам. 180 | 35180-3 | 4452 |
| Алмазный шлифовальный круг DS 2 Pro_диам. 125 | 21125-3 | 2562 |
| Алмазный шлифовальный круг DST Pro_диам. 100 | 22100-3 | 2667 |
| 5_Основная программа | ||
| Алмазный диск Beton Extra_ диам. 125/22.2 | 37125-3 | 1449 |
| Алмазный диск Beton Extra_ диам. 230/22.2 | 37230-3 | 2604 |
| Алмазный диск Beton Extra_ диам. 300/25.4 | 37300-4 | 3749 |
| Алмазный диск Beton Extra_ диам. 350/25.4 | 37350-4 | 4557 |
| Алмазный диск Beton Pro_ диам 115/22.2 | 10115-3 | 651 |
| Алмазный диск Beton Pro_ диам 125/22.2 | 10125-3 | 1208 |
| Алмазный диск Beton Pro_ диам 150/22.2 | 10150-3 | 1817 |
| Алмазный диск Beton Pro_ диам 180/22.2 | 10180-3 | 1953 |
| Алмазный диск Beton Pro_ диам 300/25.4 | 10300-6 | 3518 |
| Алмазный диск Beton Pro_ диам. 350/25.4 | 10350-6 | 4127 |
| Алмазный диск Beton Pro_диам 230/22.2 | 10230-3 | 2174 |
| Алмазный диск Keramik Extra_ диам. 115/22.2 | 33115-3 | 830 |
| Алмазный диск Keramik Extra_ диам. 125/22.2 | 33125-3 | 893 |
| Алмазный диск Keramik Extra_ диам. 180/30/25.4 | 33180-6 | 1670 |
| Алмазный диск Keramik Extra_ диам. 200/30/25.4 | 33200-6 | 1743 |
| Алмазный диск Keramik Extra_ диам. 230/30/25.4 | 33230-6 | 2184 |
| Алмазный диск Keramik Extra_ диам. 250/30/25.4 | 33250-6 | 2405 |
| Алмазный диск Keramik Extra_ диам. 300/30/25.4 | 33300-6 | 3549 |
| Алмазный диск Keramik Extra_ диам. 350/30/25.4 | 33350-6 | 4200 |
| Алмазный диск Keramik Pro_ диам. 115/22.2 | 13115-3 | 441 |
| Алмазный диск Keramik Pro_ диам. 125/22.2 | 13125-3 | 546 |
| Алмазный диск Keramik Pro_ диам. 150/25.4 | 13150-4 | 1082 |
| Алмазный диск Keramik Pro_ диам. 180/30/25.4 | 13180-6 | 1281 |
| Алмазный диск Keramik Pro_ диам. 200/30/25.4 | 13200-6 | 1323 |
| Алмазный диск Keramik Pro_ диам. 230/30/25.4 | 13230-6 | 1701 |
| Алмазный диск Keramik Pro_ диам. 250/30/25.4 | 13250-6 | 1932 |
| Алмазный диск Keramik Pro_ диам. 300/30/25.4 | 13300-6 | 2772 |
| Алмазный диск Keramik Pro_ диам. 350/30/25.4 | 13350-6 | 3465 |
| Алмазный диск Multi Master_ диам 115/22.2 | 88115-3 | 735 |
| Алмазный диск Multi Master_диам 125/22.2 | 88125-3 | 861 |
| Алмазный диск Multi Master_диам 230/22.2 | 88230-3 | 1848 |
| Алмазный диск Power Twister Eisen _диам. 125/22.2 | 82125-3 | 3686 |
| Алмазный диск Power Twister Eisen _диам. 230/22.2 | 82230-3 | 5502 |
| Алмазный диск Power Twister Eisen _диам. 300/30/25.4 | 82300-6 | 7812 |
| Алмазный диск Power Twister Eisen_ диам. 350/30/25.4 | 82350-6 | 9723 |
| Алмазный диск Silver Double Action (отрезной + шлифовальный) диам. 115/22.2 | 89115-3 | 1281 |
| Алмазный диск Silver Double Action (отрезной + шлифовальный) диам. 125/22.2 | 89125-3 | 1344 |
| Алмазный диск Slim Fast_ диам 115/22.2 | 80115-3 | 672 |
| Алмазный диск Slim Fast_ диам 125/22.2 | 80125-3 | 798 |
| Алмазный диск Stein Extra _диам. 300/25.4 | 31300-4 | 4305 |
| Алмазный диск Stein Extra_ диам. 125/22.2 | 31125-3 | 1313 |
| Алмазный диск Stein Extra_ диам. 230/22.2 | 31230-3 | 2699 |
| Алмазный диск Stein Extra_ диам. 350/25.4 | 31350-4 | 5576 |
| Алмазный диск Stein Pro_ диам. 115/22.2 | 11115-3 | 672 |
| Алмазный диск Stein Pro_ диам. 125/22.2 | 11125-3 | 956 |
| Алмазный диск Stein Pro_ диам. 180/22.2 | 11180-3 | 1449 |
| Алмазный диск Stein Pro_ диам. 230/22.2 | 11230-3 | 2258 |
| Алмазный диск Stein Pro_ диам. 300/30/25.4 | 11300-6 | 3875 |
| Алмазный диск Stein Pro_ диам. 350/30/25.4 | 11350-6 | 4568 |
| Алмазный диск Stein Pro_диам. 150/22.2 | 11150-3 | 1145 |
| Алмазный диск Top Glass_ диам. 115/22.2 | 81115-3 | 788 |
| Алмазный диск Top Glass_ диам. 125/22.2 | 81125-3 | 1187 |
| Алмазный диск Top Glass_ диам. 200/30-25.4 | 81200-6 | 1848 |
| Алмазный диск Top Glass_ диам. 250/30-25.4 | 81250-6 | 3003 |
| Алмазный диск Universal Extra_ диам. 125/22.2 | 32125-3 | 1050 |
| Алмазный диск Universal Extra_ диам. 230/22.2 | 32230-3 | 2447 |
| Алмазный диск Universal Extra_ диам. 300/25.4 | 32300-6 | 3098 |
| Алмазный диск Universal Extra_ диам. 350/25.4 | 32350-6 | 3675 |
| Алмазный диск Universal Pro_ диам. 115/22.2 | 12115-3 | 861 |
| Алмазный диск Universal Pro_ диам. 125/22.2 | 12125-3 | 987 |
| Алмазный диск Universal Pro_ диам. 150/22.2 | 12150-3 | 1292 |
| Алмазный диск Universal Pro_ диам. 230/22.2 | 12230-3 | 1743 |
| Алмазный диск Universal Pro_ диам. 300/30/25.4 | 12300-6 | 2783 |
| Алмазный диск Universal Pro_ диам. 350/30/25.4 | 12350-6 | 3497 |
| Алмазный диск Universal Pro_диам. 180/22.2 | 12180-3 | 1512 |
| Гайка быстрозажимная NOKEY для углошлифмашин | 58136-0 | 1554 |
| 6_Индустриальная программа | ||
| Алмазный диск AL-I /абразив/сегмент._ диам. 450/25.4 мм | 58328-4 | 18722 |
| Алмазный диск AL-I /абразив/сегмент._ диам. 500/25.4 мм | 58428-4 | 21809 |
| Алмазный диск AL-I /абразив/сегмент._ диам. 600/25.4 мм | 58528-4 | 27552 |
| Алмазный диск AP-I_ диам. 300/25.4 | 58331-4 | 5681 |
| Алмазный диск AP-I_ диам. 350/25.4 | 58341-4 | 7487 |
| Алмазный диск AP-I_ диам. 400/25.4 | 58351-4 | 9555 |
| Алмазный диск AP-I_ диам. 450/25.4 | 58361-4 | 11393 |
| Алмазный диск AP-I_ диам. 500/25.4 | 58371-4 | 15036 |
| Алмазный диск AP-I_ диам. 600/25.4 | 58381-4 | 18879 |
| Алмазный диск AW-I /абразив/сегмент._ диам. 300/25.4 мм | 58126-4 | 4788 |
| Алмазный диск AW-I /абразив/сегмент._ диам. 350/25.4 мм | 58226-4 | 6195 |
| Алмазный диск AW-I /абразив/сегмент._ диам. 400/25.4 мм | 58326-4 | 7665 |
| Алмазный диск AW-I_ диам. 450/25.4 | 58426-4 | 9713 |
| Алмазный диск AW-I_ диам. 500/25.4 | 58500-4 | 17619 |
| Алмазный диск AW-I_ диам. 600/25.4 | 58600-4 | 21326 |
| Алмазный диск BB-I /бетон/сегмент._ диам. 300/30-25.4 мм | 58127-6 | 3570 |
| Алмазный диск BB-I /бетон/сегмент._ диам. 350/30-25.4 мм | 58227-6 | 4274 |
| Алмазный диск BB-I_ диам. 400/30-25.4 | 58327-6 | 6132 |
| Алмазный диск BB-I_ диам. 450/30-25.4 | 58427-6 | 7487 |
| Алмазный диск BB-I_ диам. 500/30-25.4 | 58527-6 | 11445 |
| Алмазный диск BB-I_ диам. 600/30-25.4 | 58627-6 | 15803 |
| Алмазный диск BB-I_ диам. 700/30 | 58727-5 | 20181 |
| Алмазный диск BB-I_ диам.1000/60 | 58827-9 | 47859 |
| Алмазный диск BE-I_ диам. 450/30-25.4 | 58324-6 | 18879 |
| Алмазный диск BE-I_ диам. 500/30-25.4 | 58524-6 | 22775 |
| Алмазный диск BS-I_ диам. 300/25.4 | 58516-4 | 3801 |
| Алмазный диск BS-I_ диам. 350/25.4 | 58616-4 | 4662 |
| Алмазный диск BZ-I_ диам. 300/30-25.4 | 54421-6 | 3864 |
| Алмазный диск BZ-I_ диам. 350/30-25.4 | 54422-6 | 4851 |
| Алмазный диск BZ-I_ диам. 420/30-25.4 | 54424-6 | 7644 |
| Алмазный диск BZ-I_ диам.400/30-25.4 | 54423-6 | 6185 |
| Алмазный диск FZ-I_ диам. 180/30-25.4 | 58121-6 | 1418 |
| Алмазный диск FZ-I_ диам. 200/30-25.4 | 58221-6 | 1533 |
| Алмазный диск FZ-I_ диам. 230/30-25.4 | 58321-6 | 1733 |
| Алмазный диск FZ-I_ диам. 250/30-25.4 | 58421-6 | 1943 |
| Алмазный диск FZ-I_ диам. 300/30-25.4 | 58521-6 | 2762 |
| Алмазный диск FZ-I_ диам. 350/30-25.4 | 58621-6 | 3413 |
| Алмазный диск GF-I_ диам. 450/30-25.4 | 52338-6 | 9482 |
| Алмазный диск GR-I /камень/сегмент._ диам. 350/30-25.4 мм | 58223-6 | 7550 |
| Алмазный диск GR-I /камень/сегмент._ диам. 450/30-25.4 мм | 58323-6 | 10343 |
| Алмазный диск GR-I /камень/сегмент._ диам. 500/30-25.4 мм | 58423-6 | 11781 |
| Алмазный диск GR-I_ диам. 1000/60 | 58723-9 | 59294 |
| Алмазный диск GR-I_ диам. 300/30-25.4 | 58123-6 | 5891 |
| Алмазный диск GR-I_ диам. 400/30-25,4 | 59524-6 | 8967 |
| Алмазный диск GR-I_ диам. 700/30 | 58623-5 | 19268 |
| Алмазный диск GS-I_ диам. 300/30-25.4 | 54622-6 | 8988 |
| Алмазный диск MH-I /плитка/сегмент._ диам. 250/30-25.4 мм | 58122-6 | 5114 |
| Алмазный диск MH-I /плитка/сегмент._ диам. 350/30-25.4 мм | 58222-6 | 7172 |
| Алмазный диск MH-I /плитка/сегмент._ диам. 400/30-25.4 мм | 58322-6 | 9639 |
| Алмазный диск MH-I_ диам. 300/30-25.4 | 58332-6 | 5439 |
| Алмазный диск MH-I_ диам. 700/30 | 58700-5 | 18249 |
| Алмазный диск MH-I_ диам.1000/60 | 59100-9 | 57981 |
| Алмазный диск SK-I_ диам. 180/30-25.4 | 58315-6 | 1806 |
| Алмазный диск SK-I_ диам. 200/30-25.4 | 58415-6 | 1880 |
| Алмазный диск SK-I_ диам. 230/30-25.4 | 58515-6 | 2237 |
| Алмазный диск SK-I_ диам. 250/30-25.4 | 58615-6 | 3108 |
| Алмазный диск SK-I_ диам. 300/30-25.4 | 58617-6 | 3455 |
| Алмазный диск SK-I_ диам. 350/30-25.4 | 58618-6 | 4326 |
| Переходное кольцо с диам. 30 мм на 25.4 мм для дисков | 58000-0 | 23 |
| 2_MEDIAL | ||
| Алмазный диск MEDIAL по бетону_ диам. 125/22.23_ упаковка из 10 штук | VN31300 (VN31303) | 2268 |
| Алмазный диск MEDIAL по бетону_ диам. 230/22.23_ упаковка из 10 штук. | VN32390 (VN32393) | 6752 |
| Алмазный диск MEDIAL по камню_ диам. 125/22.23_упаковка из 10 штук. | VN60220 (VN60223) | 2310 |
| Алмазный диск MEDIAL по камню_ диам. 230/22.23_упаковка из 10 штук. | VN60240 (VN60243) | 7655 |
| Алмазный диск MEDIAL по керамике_ диам.125/22.23_ упаковка из 10 штук. | VN11260 (VN11263) | 1901 |
| Алмазный диск MEDIAL универсальный_ диам.125/22.23_ упаковка из 10 штук. | VN22470 (VN22473) | 2100 |
| Алмазный диск MEDIAL универсальный_ диам.230/22.23_ упаковка из 10 штук. | VN22570 (VN22573) | 6332 |
| 3_Распродажа | ||
| 2_FUBAG | ||
| Алмазный диск KU-N диаметр 350 мм | 8834N | 4841 |
| Алмазный диск Viagra RDBV-S-VR диам.125мм | 4FU7842 | 578 |
| 3_DIAMANT BOART | ||
| 39263 диск_алм_GS60T диам.300мм | 4B39263 | 7382 |
| 04_Компрессорное оборудование | ||
| 1_Поршневые компрессоры | ||
| Компрессор AIR MASTER KIT + 6 (FC 230/24 + 6 предметов) | 45681983 | 10280 |
| Компрессор AUTO MASTER KIT + 10 (VDC/50 + 10 предметов) | 45681953 | 23909 |
| Компрессор B10000B/270 СТ11 (1050л/мин, 270л, 10бар, 7,5кВт) | 45681601 | 79349 |
| Компрессор B3600B/100 CM3 (360 л/мин_100л_10бар_2.2кВт) | 28FV504KOA644 | 27836 |
| Компрессор B3600B/50 CM3 (360 л/мин_50л_10бар_2.2кВт) | 28DV504KOA646 | 24255 |
| Компрессор B4000B/100 СМ3 (400л/мин_100л_10бар_2.2кВт_220В) | 45681496 | 28182 |
| Компрессор B4000B/50 СМ3 (400л/мин_50л_10бар_2.2кВт_220В) | 45681489 | 24948 |
| Компрессор B4800B/100 CT4 (480 л/мин_100л_10бар_3.0кВт) | 36FV601KOA648 | 38115 |
| Компрессор B5200B/100 СТ4 (530л/мин_100л_10бар_3кВт_380В) | 45681502 | 37538 |
| Компрессор B5200B/200 СТ4 (530л/мин_200л_10бар_3кВт_380В) | 45681519 | 40310 |
| Компрессор B6800B/100 СТ5 (690л/мин_100л_10бар_4кВт_380В) | 45681526 | 50474 |
| Компрессор B6800B/200 СТ5 (690л/мин_200л_10бар_4кВт_380В) | 45681533 | 52206 |
| Компрессор B6800B/270 СТ7.5 (850 л/мин, 270л, 10бар, 5,5кВт) | 45681595 | 62486 |
| Компрессор DC 2.5/50 CM2.5 (260 л/мин_50л_8бар_1.8кВт) | DCDV4G4KOA612 (DCDV4G4KOA095) | 11897 |
| Компрессор DCF-1300/270 CT11 двухступенчатый (1300л/мин_270л_10бар_7.5кВт_380В) | 29 838 341 | 87098 |
| Компрессор DCF-1300/500 CT11 двухступенчатый (1300л/мин_500л_10бар_7.5кВт_380В) | 29 838 342 | 101640 |
| Компрессор DCF-1700/270 СТ15 двухступенчатый (1700л/мин_270л_10бар_11кВт_380В) | 29 838 343 | 109641 |
| Компрессор DCF-1700/500 СТ15 двухступенчатый (1700л/мин_500л_10бар_11кВт_380В) | 29 838 344 | 125633 |
| Компрессор DCF-900/270 CT7.5 двухступенчатый (900л/мин_270л_10бар_5.5кВт_380В) | 29 838 339 | 66843 |
| Компрессор DС 320/24 CM2.5 (320 л/мин_24л_8бар_1.8кВт) | 29838182 | 9356 |
| Компрессор DС 320/50 CM2.5 (320 л/мин_50л_8бар_1.8кВт) | 29838183 | 10857 |
| Компрессор Easy Air | 8215040KOA649 | 5838 |
| Компрессор F1-310/24 CM3 (310 л/мин_24л_8бар_2.2кВт) | 76CC504KOA615 (76CC504KOA114) | 16055 |
| Компрессор FreeAir 1.5/24 (180 л/мин_24л_8бар_1.1кВт) | A6CC304KOA628 (4568 170 0) | 8432 |
| Компрессор FС 230/24 CM2 (230 л/мин_24л_8бар_1.5кВт) | 45681961 | 7739 |
| Компрессор FС 230/50 CM2 (230 л/мин_50л_8бар_1.5кВт) | 45681972 | 10049 |
| Компрессор GARDEN MASTER KIT + 9 (OL195/24 + 9 предметов) | 8213801KOA605 (8213801KOA543) | 14091 |
| Компрессор HANDY MASTER KIT + 5 (OL195 + 5 предметов) | 8213690KOA607 (8213690KOA536) | 5660 |
| Компрессор HOUSE MASTER KIT+ 5 (OL 195/24 + 5 предметов) | 8213800KOA610 (8213800KOA541) | 10049 |
| Компрессор OL 195/24 CM1.5 (180 л/мин_24л_8бар_1.1кВт) | A6CC304KOA601 (A6CC304KOA092) | 8663 |
| Компрессор OL 195/6 CM1.5 (180л/мин_6л_8бар_1.1кВт) | A6BB304KOA600 (A6BB304KOA544) | 7508 |
| Компрессор PAINT MASTER KIT + 3 (OL 195/6 + 3 предмета) | 8213875KOA609 (8213875KOA538) | 8316 |
| Компрессор Painter Set (OL195/6 + 2 предмета) | 8213875KOA626 (4568 165 6) | 9041 |
| Компрессор SERVICE MASTER KIT + 6 (OL195/6 + 6 предметов) | 8213790KOA604 (8213790KOA542) | 8547 |
| Компрессор Smart Air | 8215240KOA650 | 8432 |
| Компрессор Universal Set (FC 2/24 + 6 предметов) | 8213882KOA627 (4568 161 8) | 10280 |
| Компрессор VCF/100 СM3 (440л/мин_100л_10бар_2.2кВт_220В) | 45681472 | 28760 |
| Компрессор VCF/50 CM3 (300 л/мин_50л_9бар_2.2кВт)** | 8119610KOA634 (8119610KOA096) | 25526 |
| Компрессор VCF/50 СM3 (440л/мин_50л_10бар_2.2кВт_220В) | 45681465 | 25526 |
| Компрессор VDC/50 CM3 (360 л/мин_50л_8бар_2,2кВт_220В) | 45681878 | 20213 |
| Компрессор VDС 400/100 CM3 (400 л/мин_100л_8бар_2.2кВт) | 29838185 | 20559 |
| Компрессор VDС 400/50 CM3 (400 л/мин_50л_8бар_2.2кВт) | 29838184 | 18134 |
| Компрессор WOOD MASTER KIT + 4 (OL 195/6 + 4 предмета) | 8213790KOA611 (8213790KOA537) | 9702 |
| 2_Аксессуары | ||
| 2_Масло | ||
| Масло для поршневых компрессоров FUBAG VDL 100 1л | 991899 | 630 |
| 3_ компрессоры и наборы для сетей | ||
| Компрессор Assistant Set (OL 195 + 4 предмета) | 8213690KOA633 (4568 167 0) | 7455 |
| Компрессор Automobile Set (VD 32/50 + 9 предметов) | 8213821KOA632 (4568 162 5) | 36593 |
| Компрессор Craftsman Set (DC 2.5/50 + 7 предметов) | 8213811KOA631 (4568 164 9) | 23688 |
| Компрессор Expert Set (OL195/24 + 5 предметов) | 8213800KOA630 (4568 163 2) | 12768 |
| Компрессор FreeAir 1.5/6 | A6BB304KOA651 | 8568 |
| Компрессор FreeAir 1.5/6 (180 л/мин_6л_8бар_1_1кВт) | 29 838 345 | 6468 |
| Компрессор GoodAir 2/24 (230л/мин_24л_8бар_1_5кВт) | 29 838 346 | 8442 |
| Компрессор GoodAir 2/50 (230л/мин_50л_8бар_1_5кВт) | 29 838 347 | 10962 |
| Компрессор Robust Air 440/100 CM3 | 29838191 | 29358 |
| 05_Сварочное оборудование | ||
| 01_Сварочные аппараты | ||
| 01_Аппараты MMA сварки | ||
| Инвертор сварочный IN 176 | 68 431 | 12695 |
| Инвертор сварочный IN 196 | 68 432 | 13850 |
| Инвертор сварочный IN 206 | 68 433 | 16391 |
| Инвертор сварочный IN 206 LVP | 014091 | 22166 |
| Инвертор сварочный IN 226 | 68 435 | 17546 |
| Инвертор сварочный IN 256 T | 38031 | 28863 |
| Инвертор сварочный IN 316 T | 68 449 | 40413 |
| Инвертор сварочный IQ 160 (макс.ток 160А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В) | 38090 | 5765 |
| Инвертор сварочный IQ 160 (макс.ток 160А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В) | 68 319 | 5765 |
| Инвертор сварочный IQ 180 (макс.ток 180А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В) | 38091 | 7266 |
| Инвертор сварочный IQ 180 (макс.ток 180А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В) | 68 320 | 7266 |
| Инвертор сварочный IQ 200 (макс.ток 200А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В) | 38078 | 8306 |
| Инвертор сварочный IR 160 (макс.ток 160А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В) | 68 095 | 6458 |
| Инвертор сварочный IR 180 (макс.ток 180А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В) | 68 096 | 8075 |
| Инвертор сварочный IR 180 + Маска сварщика "Хамелеон" OPTIMA 11 | 68 096.1 | 9114 |
| Инвертор сварочный IR 200 (макс.ток 200А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В) | 68 097 | 9230 |
| Инвертор сварочный IR 200 + Маска сварщика "Хамелеон" OPTIMA 11 | 68 097.1 | 10038 |
| Инвертор сварочный IR 200 V.R.D. (макс.ток 200А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В) | 68 092 | 9692 |
| Инвертор сварочный IR 220 (макс.ток 220А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В) | 68 098 | 9923 |
| Инвертор сварочный IR 220 + Маска сварщика "Хамелеон" ULTIMA 11 | 68 098.1 | 10616 |
| Инвертор сварочный IR 220 V.R.D. (макс.ток 220А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В) | 38 024 | 10385 |
| 02_Аппараты MIG/MAG сварки | ||
| Cварочный полуавтомат_инвертор INMIG 500T DW (38029) c подающим механизмом DRIVE INMIG DW (38044)_горелкой FB 500 3m (38032)_блоком жидкостного охлаждения Cool 70 (38035)_тележкой (38036) | 38029.1 | 230885 |
