Расширенный поиск
>Сварочные материалы>Сплошные проволоки для сварки в защитных газах>Сварочная проволока Межгосметиз Lincoln Electric
Сварочная проволока Межгосметиз Lincoln Electric
Цена по запросу
В нашей компании вы можете заказать проволоку сварочную производства Межгосметиз Мценск и Lincoln Eletric
Для этого необходимо отправить запрос с указанием артикула и колличества кратно упаковке.
Тел 8 495 155 1564
| Артикул | Наименование | Диаметр (мм) | Вес упаковки (кг) | Тип упаковки | Ед. изм. | Цена без НДС / кг | Валюта |
| EDR01317 | Lincoln SG2 | 1,0 | 250,0 | Ариадна-500 | КГ | 2,55 | EUR |
| EDR01348 | Lincoln SG2 | 1,2 | 18,0 | K-300AO | КГ | 2,00 | EUR |
| EDR01314 | Lincoln SG2 | 1,2 | 250,0 | Ариадна-500 | КГ | 2,06 | EUR |
| EDR01350 | Lincoln SG2 | 1,6 | 18,0 | K-300AO | КГ | 1,98 | EUR |
| EDR01327 | Lincoln SG2 | 1,6 | 250,0 | Ариадна-500 | КГ | 2,04 | EUR |
| EDR01336 | Св-08Г2С | 1,2 | 18,0 | K-300AO | КГ | 148,00 | Руб |
| EDR00309 | Св-08Г2С | 1,2 | 250,0 | Ариадна-500 | КГ | 143,00 | Руб |
| EDR00310 | Св-08Г2С | 1,2 | 5,0 | D200 | КГ | 183,00 | Руб |
| EDR01342 | Св-08Г2С | 1,6 | 18,0 | K-300AO | КГ | 144,00 | Руб |
| EDR00583 | Св-08Г2С | 1,6 | 250,0 | Ариадна-500 | КГ | 142,00 | Руб |
| EDR00263 | Св-08Г2С-О | 0,8 | 5,0 | D200 | КГ | 230,00 | Руб |
| EDR01368 | Св-08Г2С-О | 0,8 | 15,0 | K-300AO | КГ | 229,00 | Руб |
| EDR01369 | Св-08Г2С-О | 1,0 | 15,0 | K-300AO | КГ | 190,00 | Руб |
| EDR00405 | Св-08Г2С-О | 1,0 | 250,0 | Ариадна-500 | КГ | 176,00 | Руб |
| EDR00315 | Св-08Г2С-О | 1,0 | 5,0 | D200 | КГ | 202,00 | Руб |
| EDR01347 | Св-08Г2С-О | 1,2 | 18,0 | K-300AO | КГ | 148,00 | Руб |
| EDR00599 | Св-08Г2С-О | 1,2 | 250,0 | Ариадна-500 | КГ | 143,00 | Руб |
| EDR00596 | Св-08Г2С-О | 1,2 | 5,0 | D200 | КГ | 183,00 | Руб |
| EDR01339 | Св-08Г2С-О | 1,6 | 18,0 | K-300AO | КГ | 144,00 | Руб |
| EDR00409 | Св-08Г2С-О | 1,6 | 250,0 | Ариадна-500 | КГ | 142,00 | Руб |
| EDR01361 | Св-08ГСМТ-О | 1,2 | 18,0 | K-300AO | КГ | 348,00 | Руб |
| EDR01362 | Св-08ГСМТ-О | 1,6 | 18,0 | K-300AO | КГ | 339,00 | Руб |
| EDR01358 | Св-08ХГСМА-О | 1,2 | 18,0 | K-300AO | КГ | 343,00 | Руб |
| EDR01359 | Св-08ХГСМА-О | 1,6 | 18,0 | K-300AO | КГ | 339,00 | Руб |
| EDR01341 | Св-08ХГСМФА-О | 1,2 | 18,0 | K-300AO | КГ | 351,00 | Руб |
| EDR01354 | Св-08ХГСМФА-О | 1,6 | 18,0 | K-300AO | КГ | 348,00 | Руб |
| EDR01355 | Св-08ХМ-О | 1,6 | 18,0 | K-300AO | КГ | 332,00 | Руб |
| EDR01356 | Св-08ХМФА-О | 1,6 | 18,0 | K-300AO | КГ | 374,00 | Руб |
| 581386 | LNM 304LSi | 0,8 | 15,0 | BS300 | КГ | 14,72 | EUR |
| 581393 | LNM 304LSi | 1,0 | 15,0 | BS300 | КГ | 13,75 | EUR |
| 581409 | LNM 304LSi | 1,2 | 15,0 | BS300 | КГ | 13,55 | EUR |
| 581416 | LNM 304LSi | 1,6 | 15,0 | BS300 | КГ | 13,52 | EUR |
| 581904 | LNM 307 | 1,0 | 15,0 | BS300 | КГ | 12,57 | EUR |
| 581911 | LNM 307 | 1,2 | 15,0 | BS300 | КГ | 12,37 | EUR |
| 595789 | LNM 309LSi | 1,0 | 15,0 | BS300 | КГ | 17,80 | EUR |
| 595796 | LNM 309LSi | 1,2 | 15,0 | BS300 | КГ | 17,58 | EUR |
| 581423 | LNM 316LSi | 0,8 | 15,0 | BS300 | КГ | 18,01 | EUR |
| 581430 | LNM 316LSi | 1,0 | 15,0 | BS300 | КГ | 16,97 | EUR |
| 581447 | LNM 316LSi | 1,2 | 15,0 | BS300 | КГ | 16,74 | EUR |
| 581515 | LNM 316LSi | 1,6 | 15,0 | BS300 | КГ | 16,51 | EUR |
| 595871 | LNM 310 | 1,0 | 15,0 | BS300 | КГ | 26,99 | EUR |
| 581935 | LNM 310 | 1,2 | 15,0 | BS300 | КГ | 26,83 | EUR |
| 582253 | LNM 347Si | 0,8 | 15,0 | BS300 | КГ | 19,04 | EUR |
| 581249 | LNM 347Si | 1,0 | 15,0 | BS300 | КГ | 17,50 | EUR |
| 581256 | LNM 347Si | 1,2 | 15,0 | BS300 | КГ | 17,40 | EUR |
| 581980 | LNM 4462 | 1,0 | 15,0 | BS300 | КГ | 25,54 | EUR |
| 581997 | LNM 4462 | 1,2 | 15,0 | BS300 | КГ | 25,14 | EUR |
| 582383 | LNM 4500 | 1,0 | 15,0 | BS300 | КГ | 33,32 | EUR |
| 582031 | LNM 4500 | 1,2 | 15,0 | BS300 | КГ | 33,16 | EUR |
| 580921 | LNM 12 | 1,2 | 15,0 | B300 | КГ | 6,17 | EUR |
| 581089 | LNM 19 | 1,0 | 15,0 | B300 | КГ | 8,13 | EUR |
| 581065 | LNM 19 | 1,2 | 15,0 | B300 | КГ | 7,91 | EUR |
| 581164 | LNM 20 | 1,0 | 15,0 | B300 | КГ | 11,78 | EUR |
| 581157 | LNM 20 | 1,2 | 15,0 | B300 | КГ | 9,61 | EUR |
| 581200 | LNM MoNiVa | 1,0 | 5,0 | S200 | КГ | 13,23 | EUR |
| 581218 | LNM MoNiVa | 0,8 | 15,0 | B300 | КГ | 10,30 | EUR |
| 581195 | LNM MoNiVa | 1,2 | 15,0 | B300 | КГ | 5,82 | EUR |
| 583649 | LNM Ni1 | 1,0 | 5,0 | S200 | КГ | 13,26 | EUR |
| 582468 | LNM Ni1 | 1,0 | 15,0 | B300 | КГ | 6,99 | EUR |
| 582482 | LNM Ni1 | 1,2 | 15,0 | B300 | КГ | 6,75 | EUR |
| 580372 | LNM Ni2.5 | 1,0 | 15,0 | B300 | КГ | 11,09 | EUR |
| 583632 | LNM Ni2.5 | 1,2 | 15,0 | B300 | КГ | 9,05 | EUR |
| 582871 | LNM CuAl 8 | 1,0 | 12,0 | B300 | КГ | 30,97 | EUR |
| 581478 | LNM CuAl 8 | 1,2 | 12,0 | B300 | КГ | 30,21 | EUR |
| 587036 | LNM CuSi3 | 1,0 | 12,0 | BS300 | КГ | 30,36 | EUR |
| 587039 | LNM CuSi3 | 1,2 | 12,0 | BS300 | КГ | 29,60 | EUR |
| 581584 | LNM NiCro 60/20 | 1,0 | 15,0 | B300 | КГ | 108,20 | EUR |
| 581607 | LNM NiCro 60/20 | 1,2 | 15,0 | B300 | КГ | 106,65 | EUR |
| 582833 | LNM NiCro 70/19 | 1,0 | 15,0 | BS300 | КГ | 101,47 | EUR |
| 582840 | LNM NiCro 70/19 | 1,2 | 15,0 | BS300 | КГ | 99,92 | EUR |
| 583052 | LNM NiTi | 1,2 | 15,0 | B300 | КГ | 106,90 | EUR |
| S10L016R6X00 | SupraMig G3Si1 | 1,0 | 16,0 | K-300AO | КГ | 2,98 | EUR |
| S10D250E6S00 | SupraMig G3Si1 | 1,0 | 250,0 | Accutrak Drum | КГ | 2,98 | EUR |
| S12L016R6X00 | SupraMig G3Si1 | 1,2 | 16,0 | K-300AO | КГ | 2,73 | EUR |
| S12D250E6S00 | SupraMig G3Si1 | 1,2 | 250,0 | Accutrak Drum | КГ | 2,73 | EUR |
| S10P015RSX00 | SupraMig G3Si1HD | 1,0 | 15,0 | S300 | КГ | 3,07 | EUR |
| S10D250ESS00 | SupraMig G3Si1HD | 1,0 | 250,0 | S300 | КГ | 3,02 | EUR |
| S12K015RSX00 | SupraMig G3Si1HD | 1,2 | 15,0 | K300 | КГ | 2,74 | EUR |
| S12D250ESS00 | SupraMig G3Si1HD | 1,2 | 250,0 | Accutrak Drum | КГ | 2,76 | EUR |
| S10K015R3X00 | SupraMig G4Si1 | 1,0 | 15,0 | K300 | КГ | 3,18 | EUR |
| S10D250E3S00 | SupraMig G4Si1 | 1,0 | 250,0 | Accutrak Drum | КГ | 3,20 | EUR |
| S12K015R3X00 | SupraMig G4Si1 | 1,2 | 15,0 | K300 | КГ | 2,92 | EUR |
| S12D250ETS00 | SupraMig G4Si1HD | 1,2 | 250,0 | Accutrak Drum | КГ | 2,93 | EUR |
| E10L015P3E00 | Ultramag G4Si1 | 1,0 | 15,0 | КГ | 3,10 | EUR | |
| E10D250E3S00 | Ultramag G4Si1 | 1,0 | 250,0 | Accutrak Drum | КГ | 3,11 | EUR |
| E12L015P3E00 | Ultramag G4Si1 | 1,2 | 15,0 | КГ | 2,85 | EUR | |
| E12K018P3C00 | Ultramag G4Si1 | 1,2 | 18,0 | КГ | 2,79 | EUR | |
| E12D250E3S00 | Ultramag G4Si1 | 1,2 | 250,0 | Accutrak Drum | КГ | 2,85 | EUR |
| E16L015P3C00 | Ultramag G4Si1 | 1,6 | 15,0 | КГ | 3,21 | EUR | |
| E10K015PCX01 | LNM 28 Corten | 1,0 | 15,0 | B300 | КГ | 4,51 | EUR |
| E12K015PCX01 | LNM 28 Corten | 1,2 | 15,0 | B300 | КГ | 4,24 | EUR |
| E12D250EMS01 | LNM MoNiVa | 1,2 | 250,0 | Accutrak Drum | КГ | 4,80 | EUR |
