Расширенный поиск
>Cварочное оборудование>Сварочная горелка>Горелка полуавтомат>Воздушное охлаждение до 450 ампер>LINC GUN LGP 360 G - K10413-36PHD-3M, -4M, -5M Горелка держак сварочный mig
LINC GUN LGP 360 G - K10413-36PHD-3M, -4M, -5M Горелка держак сварочный mig
Цена по запросу
Артикул: K10413-36PHD-3M, -4M, -5M
Ключевые особенности
- Высококачественная и надежная продукция по стандартам Lincoln
- Эргономичная рукоятка обеспечит комфорт повседневной сварки
- Подвижное шаровое соединение гарантирует удобство при сварке в любом положении
- Выдвижные контакты в стандартной комплектации обеспечат надежное соединение
- Быстроизнашиваемые части изготавливаются по промышленным стандартам CE IEC 60974-7 и EN50078
Процессы
Сварка в смеси газов (MIG), сварка порошковой газозащитной проволокой
Диапазон диаметров проволоки
0.8-1.6 мм
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
| Общая информация | |
|
Модель
|
LINC GUN LGP 360 G |
|
Бренд
|
lincoln Electric |
|
Режим работы
|
Полуавтоматическая сварка (MIG/MAG)
|
|
Основные характеристики
|
|
|
Максимальный сварочный ток
|
Смесь 300 А СО2 330 А |
|
Продолжительность включения (ПВ)
|
60%
|
|
Диаметр сварочной проволоки
|
от 0,8 до 1,6 мм
|
|
Дополнительная информация
|
|
|
Охлаждение
|
Воздушное
|
|
Конструкция
|
|
|
Длина шлейфа
|
3 м
|
|
Вес
|
3 кг
|
| Описание | |
| MIG/MAG горелки | артикульный номер |
| Горелка LGP 360 G - 3.0 м - 300/330A@60% - Евроразъем | K10413-36PHD-3M |
| Горелка LGP 360 G - 4.0 м - 300/330A@60% - Евроразъем | K10413-36PHD-4M |
| Горелка LGP 360 G - 5.0 м - 300/330A@60% - Евроразъем | K10413-36PHD-5M |
| Расходные части | |
| 2 Газовое сопло 12.0 мм (Упаковка 10 шт) для LGS/LGP 360 G | KP10461-8 |
| 3 Газовое сопло 20.0 мм (Упаковка 10 шт) для LGS/LGP 360 G | KP10460-3 |
| 4 Газовое сопло 20.0 мм (Упаковка 10 шт) для LGS/LGP 360 G | KP10463-3 |
| 5 Контактный наконечник M8 x 1.0 мм (Упаковка 10 шт) | KP10445-10 |
| 5 Контактный наконечник M8 x 1.2 мм (Упаковка 10 шт) | KP10445-12 |
| 5 Контактный наконечник M8 x 1.6 мм (Упаковка 10 шт) | KP10445-16 |
| 5 Контактный наконечник M8 x 1.0 мм cucrZr (Упаковка 10 шт) | KP10445-10C |
| 5 Контактный наконечник M8 x 1.2 мм cucrZr (Упаковка 10 шт) | KP10445-12C |
| 5 Контактный наконечник M8 x 1.6 мм cucrZr (Упаковка 10 шт) | KP10445-16C |
| 5 Контактный наконечник (Алюм.) M8 x 1.0 мм (Упаковка 10 шт) | KP10445-10A |
| 5 Контактный наконечник (Алюм.) M8 x 1.2 мм (Упаковка 10 шт) | KP10445-12A |
| 5 Контактный наконечник (Алюм.) M8 x 1.6 мм (Упаковка 10 шт) | KP10445-16A |
| 6 Держатель контактного наконечника M8/L=28 мм (Упаковка 10 шт) | KP10456-1 |
| 7 Газовый диффузор, белый (Упаковка 10 шт) | KP10405-WT |
| 8 Лайнер с изоляцией, красный (3.4m) под проволоку 1.0-1.2 мм | KP10414-3M |
| 8 Лайнер с изоляцией, красный (4.4m) под проволоку 1.0-1.2 мм | KP10414-4M |
| 8 Лайнер с изоляцией, красный (5.4m) под проволоку 1.0-1.2 мм | KP10414-5M |
| 8 Лайнер с изоляцией (3.4m) под проволоку 1.2-1.6 мм | KP10415-3M |
| 8 Лайнер с изоляцией (4.4m) под проволоку 1.2-1.6 мм | KP10415-4M |
| 8 Лайнер с изоляцией (5.4m) под проволоку 1.2-1.6 мм | KP10415-5M |
| 8 Красный лайнер, тефлон (3.5 м) под проволоку (Алюм, Нерж, Медь) 1.0-1.2 мм | KP10418-3M |
| 8 Красный лайнер, тефлон (4.5 м) под проволоку (Алюм, Нерж, Медь) 1.0-1.2 мм | KP10418-4M |
| 8 Красный лайнер, тефлон (5.5 м) под проволоку (Алюм, Нерж, Медь) 1.0-1.2 мм | KP10418-5M |
| 8 Желтый лайнер, тефлон (3.4 м) под проволоку (Алюм, Нерж, Медь) 1.2-1.6 мм | KP10420-3M |
| 8 Желтый лайнер, тефлон (4.5 м) под проволоку (Алюм, Нерж, Медь) 1.2-1.6 мм | KP10420-4M |
| 8 Желтый лайнер, тефлон (5.5 м) под проволоку (Алюм, Нерж, Медь) 1.2-1.6 мм | KP10420-5M |
Каталог горелок Lincoln Electric для полуавтоматической сварки LINC GUN
Спецификация Горелка LGP 360 G
Набор
210 000.00
с НДС
175 000.00
23 800.00
с НДС
22 516.00
450 000.00
с НДС
425 000.00
186 491.72
с НДС
158 516.34
1 683.27
с НДС
1 418.88
93 232.71
с НДС
79 860.93
