Расширенный поиск
>Сварочные материалы>Прутки присадочные
Присадочный пруток
Цена по запросу
Фильтр товаров
- 1
- 2
В нашей компании вы можете заказать пруток присадочный производства Lincoln Eletric
Для этого необходимо отправить запрос с указанием артикула и колличества кратно упаковке.
Тел 8 495 155 1564
| Артикул | Наименование | Диаметр (мм) | Вес упаковки (кг) | Тип упаковки | Ед. изм. | Цена без НДС / кг | Валюта |
| EDR00325 | Св-08Г2С-О | 2,0 | 10,0 | Пакет | КГ | 172,00 | Руб |
| EDR00626 | Св-08Г2С-О | 3,0 | 10,0 | Пакет | КГ | 146,00 | Руб |
| 604698 | LNT CuSi3 | 2,0 | 2,5 | ПП | КГ | 28,42 | EUR |
| 604721 | LNT CuSi3 | 2,4 | 2,5 | ПП | КГ | 28,21 | EUR |
| 605022 | LNT CuSn6 | 2,0 | 2,5 | ПП | КГ | 29,60 | EUR |
| 605039 | LNT CuSn6 | 2,4 | 2,5 | ПП | КГ | 29,33 | EUR |
| 605650 | LNT NiCro 70/19 | 2,0 | 2,5 | ПП | КГ | 73,38 | EUR |
| 605657 | LNT NiCro 70/19 | 2,4 | 2,5 | ПП | КГ | 71,53 | EUR |
| 605824 | LNT NiCro 70/19 | 3,2 | 2,5 | ПП | КГ | 72,14 | EUR |
| 604759 | LNT NiTi | 2,0 | 2,5 | ПП | КГ | 91,93 | EUR |
| 604766 | LNT NiTi | 2,4 | 2,5 | ПП | КГ | 91,32 | EUR |
| 605200 | LNT NiCu 70/30 | 1,6 | 2,5 | ПП | КГ | 65,12 | EUR |
| 604735 | LNT NiCu 70/30 | 2,4 | 2,5 | ПП | КГ | 61,01 | EUR |
| 580341 | LNT 25 | 3,0 | 5,0 | ПП | КГ | 5,00 | EUR |
| 582512 | LNT 304LSi | 1,6 | 5,0 | ПП | КГ | 13,64 | EUR |
| 582796 | LNT 304LSi | 2,0 | 5,0 | ПП | КГ | 13,33 | EUR |
| 582802 | LNT 304LSi | 2,4 | 5,0 | ПП | КГ | 13,03 | EUR |
| 583045 | LNT 304LSi | 3,2 | 5,0 | ПП | КГ | 12,95 | EUR |
| 604405 | LNT 309LSi | 1,6 | 5,0 | ПП | КГ | 17,57 | EUR |
| 604566 | LNT 309LSi | 2,0 | 10,0 | ПП | КГ | 17,30 | EUR |
| 604641 | LNT 309LSi | 2,4 | 2,0 | ПП | КГ | 16,98 | EUR |
| 604665 | LNT 309LSi | 3,2 | 2,0 | ПП | КГ | 16,88 | EUR |
| 604773 | LNT 310 | 1,6 | 5,0 | ПП | КГ | 23,30 | EUR |
| 604797 | LNT 310 | 2,4 | 5,0 | ПП | КГ | 22,62 | EUR |
| 583915 | LNT 316LSi | 1,6 | 5,0 | ПП | КГ | 16,16 | EUR |
| 583922 | LNT 316LSi | 2,0 | 5,0 | ПП | КГ | 15,85 | EUR |
| 582819 | LNT 316LSi | 2,4 | 5,0 | ПП | КГ | 15,53 | EUR |
| 583571 | LNT 316LSi | 3,2 | 5,0 | ПП | КГ | 15,50 | EUR |
| 600678 | LNT 347Si | 2,4 | 5,0 | ПП | КГ | 15,73 | EUR |
| 600695 | LNT 347Si | 3,2 | 5,0 | ПП | КГ | 15,64 | EUR |
| 601346 | LNT 4462 | 1,6 | 5,0 | ПП | КГ | 19,61 | EUR |
| 601371 | LNT 4462 | 2,4 | 5,0 | ПП | КГ | 18,97 | EUR |
| 601378 | LNT 4462 | 3,2 | 5,0 | ПП | КГ | 19,00 | EUR |
| 605719 | LNT 4500 | 2,4 | 5,0 | ПП | КГ | 29,20 | EUR |
| 605811 | LNT Zeron 100X | 1,6 | 5,0 | ПП | КГ | 105,36 | EUR |
| 605952 | LNT Zeron 100X | 2,4 | 5,0 | ПП | КГ | 98,52 | EUR |
| 605969 | LNT Zeron 100X | 3,2 | 5,0 | ПП | КГ | 96,11 | EUR |
| 604245 | LNT 12 | 1,6 | 5,0 | ПП | КГ | 7,31 | EUR |
| 604283 | LNT 12 | 2,4 | 5,0 | ПП | КГ | 7,12 | EUR |
| 604306 | LNT 12 | 3,0 | 5,0 | ПП | КГ | 7,05 | EUR |
| 604368 | LNT 19 | 2,4 | 5,0 | ПП | КГ | 8,23 | EUR |
| 605563 | LNT 20 | 2,4 | 5,0 | ПП | КГ | 10,53 | EUR |
| 606324 | LNT 28 | 2,4 | 5,0 | ПП | КГ | 10,63 | EUR |
| 605600 | LNT 502 | 2,4 | 5,0 | ПП | КГ | 17,85 | EUR |
| 605419 | LNT 9Cr(P91) | 2,4 | 5,0 | ПП | КГ | 20,20 | EUR |
| 605112 | LNT Ni1 | 2,0 | 5,0 | ПП | КГ | 9,88 | EUR |
| 605136 | LNT Ni1 | 2,4 | 5,0 | ПП | КГ | 8,40 | EUR |
| 600223 | LNT Ni2.5 | 2,4 | 5,0 | ПП | КГ | 10,17 | EUR |
| 605725 | LNT NiCro 60/20 | 1,6 | 2,5 | ПП | КГ | 79,32 | EUR |
| 605749 | LNT NiCro 60/20 | 2,4 | 2,5 | ПП | КГ | 75,58 | EUR |
| 605852 | LNT NiCro 60/20 | 3,2 | 2,5 | ПП | КГ | 78,40 | EUR |
