Расширенный поиск
Запчасти BlueWeld Telwin
Цена по запросу
В нашей компании вы можете заказать запчасти на оборудование BlueWeld Telwin.
Оплата только по безналичному расчету, запчасти со склада производителя при наличии поставляются в течении 2-3 дней после оплаты, или на заказ в течение 60 дней.
Минимальная сумма заказа 3500 руб.
НЕТ ПРОДАЖИ частным лицам ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ .
Юридическим лицам необходимо предоставить карточку предприятия с реквизитами.
Для заказа нужно отправить запрос с указанием артикула ,
скачать каталог деталировка запчастей Telwin Blueweld
желательно фото источника если нет артикульного номера, и идентификационый номер - обычно есть на каждом источнике. Ниже список запчастей которые регулярно есть на складе и примерные цены в y/e.
Фильтр товаров
Запчасти_Blue_Weld | артикул | Цена y/e/ |
2-ая плата (замена кода 314031) (так же замена кода 313931) | 980238 | 486,43 |
адаптер подключения кабеля | 990115 | 30,50 |
адаптер сетевой | 169190 | 24,38 |
адаптер сетевой для SPEED START 1000. | 169189 | 16,94 |
амортизатор | 322723 | 4,51 |
антивибрационная пружина | 452085 | 0,10 |
бак для Digital Plus 9000_BTE_BCP | 990363 | 37,76 |
блок (заменяет код 112379) | 990099 | 184,78 |
блок выпрямителя DIGITAL PLUS 7000 (новый код 114628) | #_114002 | 13,61 |
блок выпрямителя для DIGITAL | 114628 | 13,85 |
вентилятор | 152214 | 21,71 |
вентилятор для STARTRONIC 530 | 152257 | 51,26 |
вентилятор к Prestige 228 | 152101 | 15,44 |
вентилятор охлаждения | 152006 | 4,70 |
винт | 212163 | 0,29 |
винт регулировки тока | 313017 | 2,44 |
винт регулировки тока | 313440 | 5,17 |
винт регулировки тока | 313744 | 8,63 |
винт регулировки тока GAMMA 4.181, GAMMA 2160 | 313016 | 2,33 |
винт регулировки тока SPACE 280 | 312199 | 0,52 |
винт регулировочный в EURARC 320 | 313747 | 8,52 |
влагоотделитель | 602040 | 33,98 |
вольтметр BOOST PACK 2824 | 152253 | 2,25 |
вольтметр BOOST PACK 4824, SPEED START 1000 (+ POWER 60/12) | 152235 | 4,14 |
вспомогательный трансформатор для SUPER SYNERGIC 400 Pulse | 169132 | 42,92 |
вторичная плата | 990394 | 190,81 |
вторичная плата PRESTIGE TIG 222 AC/DC | 980516 | 649,89 |
вторичная плата для PRESTIGE 228 CE/GE | 980072 | 87,89 |
вторичная плата для TECHNOLOGY/PRESTIGE 220/S | 980071 | 95,05 |
вторичная плата к PRESTIGE TIG 180 | 990048 | 1060,24 |
вторичный преобразователь напряжения | 990728 | 587,09 |
выключатель | 121248 | 3,72 |
выключатель для PREСISE PLASMA 160 HF | 122725 | 1,90 |
выпрямитель | 112311 | 59,84 |
выпрямитель | 990745 | 35,09 |
выпрямитель к MAJOR 650 | 112131 | 87,64 |
выходной индуктор в сборе для PRESTIGE TIG 232 AC/DC | 980153 | 65,60 |
газовый шланг в компл. для механизма подачи проволоки | 990873 | 1,31 |
гайка | 602107 | 0,79 |
гайка | 742256 | 3,49 |
гнездо (б/у) | 712037_RV | 7,44 |
головка плазмореза Super Plasma 60HF | 722476 | 125,54 |
датчик тока для SUPER SYNERGIC 400 Pulse | 112381 | 107,03 |
датчик хола | 113870 | 65,10 |
дверца COMBI 4.165 (651018 - Telwin) | 626262_BW | 4,38 |
дверца кассетоприемника COMBI 132 (626260 Blue Weld) | 651015_Telwin | 3,83 |
дверца кассетоприемника COMBI 152 (626262 Blue Weld) | 651018 | 4,38 |
дверца кассетоприемника COMBI 162 (626818 Blue Weld) | 655281 | 7,50 |
дверца кассетоприемника COMBI 182 (980876 - BW) | 655305_Telwin (new 980884_Telwin) | 18,13 |
двигатель (заменяет код 153028) | 153039 | 119,75 |
двигатель бензиновый в сборе GX200 | 154000 | 888,96 |
двигатель вентилятора | 152083 | 50,90 |
двигатель вентилятора охлаждения для GAMMA | 152250 | 2,83 |
двигатель для STARMIG 225 | 153032 | 97,54 |
двигатель устройства подачи проволоки | 153029 | 97,70 |
держатель (поштучно) | 712361 | 1,08 |
держатель кабеля для PREСISE PLASMA 160 HF | 990368 | 25,96 |
держатель лампы | 121278 | 3,49 |
держатель предохранителя | 122403 | 1,39 |
держатель предохранителя | 990352 | 1,34 |
держатель электрода (new cod) | 712260 | 4,14 |
диод | 112948 | 4,90 |
диодный мост | 112318 | 2,54 |
диодный мост | 113158 | 12,06 |
диодный мост (замена кода 113018) | 116346 | 5,32 |
диодный мост для COMBI | 112227 | 39,67 |
диодный мост однофазный | 122979 | 40,22 |
диодный мост трехфазные | 112170 | 64,30 |
дисплей на передней панели для SUPER SYNERGIC 400 Pulse | 313691_RV | 48,37 |
днище | 644952 | 10,23 |
днище ALUSPOTTER 6100 | 645238 | 17,83 |
днище BEST 260(BEST 240) | 644186 | 9,15 |
днище COMBI 4.135 (651037 - Telwin) | 626245_BW | 10,33 |
днище DIGITAL CAR SPOTTER 5500 (649440 - BW) | 649291_Telwin | 12,32 |
днище PRESTIGE PLASMA 34 | 644793 | 7,03 |
дроссель | 164954 | 8,23 |
дроссель (заменен на 169388) | 169023 | 31,54 |
дроссель (заменен на код 169371) | 164145 | 37,15 |
дроссель для TELMIG 250/2 | 169374 | 58,79 |
дроссель для TELMIG/VEGAMIG 200/2 | 169379 | 75,04 |
дроссель для VEGAMIG 150/1, Combi 4.165, Combi 152, Combi 132. | 169228 | 37,81 |
желтая лампа | 122707 | 1,05 |
заглушка | 602261 | 4,99 |
заглушка колеса | 322773 | 0,34 |
заглушка колеса (стопорное кольцо) | 322102 | 0,08 |
заглушка колеса (стопорное кольцо) для GAMMA 4.185 | 322223 | 0,05 |
заглушка на ось колеса тележки к DIGITAL PLUS 9000/9000R.A. | 322092 | 0,13 |
заглушка на ручку | 322681 | 0,19 |
заглушка на ручку | 322682 | 0,13 |
задняя панель | 322447 | 5,56 |
задняя панель | 644085 | 6,16 |
задняя панель | 322808 | 5,30 |
задняя панель (металл.) для PRESTIGE TIG 232 AC/DC | 482691 | 16,83 |
задняя панель BOOST PACK 2824 (980496 - Telwin) | 980716_BW | 19,46 |
задняя панель COMBI 162 | 644939 | 5,90 |
задняя панель GAMMA 1800/1850/4.181 | 644136 | 2,49 |
задняя панель GAMMA 2160/2162 | 644420 | 2,49 |
задняя панель GAMMA 3200 | 644650 | 4,54 |
задняя панель GAMMA 3250 | 980276 | 5,32 |
задняя панель GAMMA 4.161 | 644835 | 2,63 |
задняя панель GAMMA 4.220 | 644836 | 5,15 |
задняя панель MAJOR320/420 (old 650098) красная | 980135 | 8,02 |
задняя панель PRESTIGE 175/210 | 322694 | 4,48 |
задняя панель SPEED START 1000 | 322789 | 4,38 |
задняя панель для BEST 245 | 321040 | 4,49 |
задняя панель для Prestige 151/S, Prestige 171/S, Prestige 211/S | 322951 | 5,56 |
задняя панель для ВТЕ 28 (Telwin - 650391) | 626346 | 26,56 |
задняя панель красный (650441 - BW MAJOR620) | 650441 | 19,27 |
задняя пластиковая рамка COMBI 132 | 322586 | 4,25 |
задняя часть ручки | 312015 | 1,37 |
зажим заземления 150A | 712001 | 1,31 |
зажим заземления 250A | 712030 | 2,00 |
зажим заземления 300A | 712231 | 2,36 |
зажим заземления 600A | 712034 | 16,52 |
зажим плюсовой 150 A | 712002 | 1,32 |
заслонка COMBI 4.135 (650208 - Telwin) | 626244_BW | 4,17 |
индуктивный фильтр | 164741 | 2,33 |
кабель | 123425 | 6,27 |
кабель | 132047 | 1,49 |
кабель | 132158 | 7,97 |
кабель | 132193 | 7,42 |
кабель | 713350 | 6,71 |
кабель | 713351 | 6,71 |
кабель 16 MMQ 1,8M | 120302 | 9,75 |
кабель (б/у) | 132158_RV | 7,18 |
кабель (замена кода 132230) | 132306 (замена кода 132230) | 5,09 |
кабель (используется с кодом 169560) | 120756 | 45,75 |
кабель 10 MMQ 1,8 M | 120301 | 5,66 |
кабель 10MMQ | 123441 | 9,36 |
кабель 25 MMQ 5 M для PREСISE PLASMA 160 HF | 123469 | 43,12 |
кабель 25 ММQ 3M | 123467 | 25,93 |
кабель 25MMQ 2м для Prestige 236 | 124465 | 11,80 |
кабель 25MMQ 3м для Prestige 236 | 124466 | 14,92 |
кабель заземления | 713192 | 40,46 |
кабель магистральный 4G10 3.5 M | 132218 | 86,39 |
кабель основной для PREСISE PLASMA 160 HF | 132260 | 97,43 |
кабель с клеммой | 123987 | 5,61 |
кабель сетевой | 132064 | 7,81 |
кабель сетевой | 132161 | 5,43 |
кабель сетевой | 132191 | 8,78 |
кабель сетевой | 132267 | 8,86 |
кабель сетевой | 132282 | 21,68 |
кабель сетевой | 132310 | 6,50 |
кабель сетевой | 132345 | 12,03 |
кабель сетевой 2.30 M для PRESTIGE TIG 182 AC/DC HF/Lift | 132356 | 10,51 |
кабель сетевой 3G2.5 3М для PLUS 20/TI | 132104 | 10,80 |
кабель сетевой 3G2.5 3М для PLUS 20/TI б/у | 132104_RV | 9,72 |
картонная коробка (820х325х500) COMBI182, VEGAMIG 180/2, VEGAMIG 170-180 | 733033 | 6,00 |
картонная коробка MAJOR 650 (замена кодов 723023, 733276) | 733499 | 6,00 |
картонная коробка для COMBY 132 | 733311 | 6,00 |
картонная коробка для DIGITAL PLUS 5500, 7000 | 733345 | 6,00 |
кейс алюминиевый для PRESTIGE 210 | 733510 | 33,35 |
клапан к COMBI 162/COMBI 182 | 990464 | 8,02 |
клемма "минус" | 712624 | 0,61 |
клемма "плюс" | 712623 | 0,61 |
клемма в сборе | 990072 | 4,78 |
клемма заземления | 990073 | 4,62 |
клемма подключения кабеля | 712036 | 5,57 |
кнопка Super Plasma 60HF | 722711 | 22,65 |
кнопка включения | 122381 | 1,31 |
кнопка включения | 122752 | 2,89 |
кнопка к Technology 210 | 981427 | 9,68 |
колесо | 322193 | 0,81 |
колесо | 322772 | 8,97 |
колесо поворотное | 322246 | 1,78 |
колесо поворотное тележки | 322245 | 1,23 |
колесо фиксированное тележки | 322201 | 4,25 |
комлект крепежных винтов для ручки к COMBI 162 | 212270 | 0,02 |
коммутатор (замена кода 122805) | 121515 | 14,29 |
коммутатор для GAMMA 3200 (2005г.в.) | 121187 | 36,24 |
коммутатор к BETA220/270, GAMMA 3250 | 122632 | 18,80 |
коммутатор к BOOST PACK 2824/2212 | 121471 | 10,46 |
коммутатор к GAMMA 4.220 (new 121509 - замена на код 121188) | 122474 | 28,47 |
комплект диодов | 990726 | 136,94 |
комплект диодов и транзисторов | 990568 | 34,22 |
комплект крепежа (коннектор Dх25) | 712000 | 1,63 |
комплект крепежных винтов для ручки | 143452 | 2,70 |
комплект моторный | 981828 | 28,32 |
комплект трансформатор + индуктивность | 990609 | 184,68 |
компрессор в сборе | 603000 | 308,56 |
конденсатор | 112694 | 9,54 |
конденсатор | 123362 | 2,12 |
конденсатор к PRESTIGE 161 | 113122 | 8,02 |
конденсатор к PRESTIGE 228 CE/GE | 113156 | 9,78 |
конденсатор к PRESTIGE141 | 112514 | 6,40 |
коннектор | 322469 | 3,15 |
коннектор | 602000 | 2,88 |
контактное гнездо BETA 270 | 712035 | 2,46 |
контактор | 121046 | 29,87 |
контактор | 122459 | 19,38 |
контактор | 122585 | 27,54 |
контактор | 122692 | 14,77 |
контрольная лампа | 122654 | 1,18 |
контрольная панель | 990731 | 126,24 |
контрольная плата | 980411 | 183,07 |
контрольная плата (old 114430/114568) | 980690 | 111,18 |
контрольная плата (замена кода 114919) | 980773 (замена кода 114919) | 33,04 |
контрольный модуль (new 980692) | 114550 | 125,10 |
коробка под аксессуары (пластик) к DIGITAL PLUS 5500 | 322899 | 6,00 |
корпус | 322634 | 14,68 |
корпус (980331 - BW Gamma 4.181/4.161) | 990827 | 9,83 |
корпус GAMMA 4.181 (990828 - Telwin) | 980334_BW | 12,03 |
корпус (алюмин.) для PLUS 230 | 685009 | 32,51 |
корпус (заменяет код 626264) | 980416 (заменяет код 626264) | 10,51 |
корпус (передняя панель) | 322809 | 15,94 |
корпус ALUSPOTTER 6100 | 990850 | 14,19 |
корпус BETA 320 (980181 - Telwin) | 981064_BW | 26,18 |
корпус COMBI 132 (626264 Blue Weld) | 990783 | 10,97 |
корпус COMBI 162 (626273 Blue Weld) | 651026_Telwin | 11,06 |
корпус COMBI 182 (626828 Blue Weld) | 655306_Telwin | 21,89 |
корпус Gamma 4.181/4.161 (990827 - Telwin) | 980331_BW | 9,83 |
корпус NORDIKA 4.181 красный | 990828_Telwin | 12,03 |
корпус PRESTIGE 220/S | 644866 | 8,73 |
корпус SPEED START 1000 | 322790 | 14,16 |
корпус в сборе Digital Plus 5500 | 990046_BW | 3,41 |
корпус голубой COMBI 152 (замена кода BW 626265) | 980417_BW | 11,67 |
корпус для GAMMA 4.181 | 322063 | 0,16 |
корпус для MEGAMIG DIGITAL 330 | 980922 | 31,33 |
корпус для Prestige 236 | 981323 | 9,24 |
корпус к POLAR15/POLARBOOST 100 | 322430 | 12,52 |
корпус красный (не поставляется) (626265 Blue Weld COMBI 152) | #_990784_Telwin | 11,67 |
корпус фонаря | 121112 | 3,49 |
краги спилковые 5-ти палые "Люкс" | Краги | 7,85 |
крепление | 644606 | 5,24 |
кронштейн | 313926 | 11,04 |
кронштейн для COMBI 4.195 | 645088 | 2,10 |
кронштейн ручки | 322248 | 0,84 |
крыльчатка вентилятора | 152054 | 1,44 |
крыльчатка вентилятора б/у | 152054_RV | 1,30 |
крыльчатка вентилятора | 322722 | 3,59 |
крыльчатка для PREСISE PLASMA 160 HF | 152227 | 6,08 |
крышка | 655373 | 22,52 |
крышка (980326 - BW GAMMA 1800) | 990960 | 12,03 |
крышка (980328 - BW GAMMA 2162) | 990965 | 14,26 |
крышка (990994 - BW PRESTIGE168/1) | 990916 | 7,58 |
крышка (980343 - BW GAMMA 3200) | 990967 | 17,54 |
крышка (980907 - BW) | 980912 (old 655384) | 20,22 |
крышка (990894-BW SPACE 280 AC/DC) | 990881_Telwin | 25,70 |
крышка COMBI 4.135 (980094 - Telwin) | 980092_BW | 12,25 |
крышка COMBI 4.165 (651040 - Telwin) | 980228_BW | 13,29 |
крышка DELTA 150 (990959 - Telwin) | 980325_BW | 9,81 |
крышка GAMMA 1800 (990960 - Telwin) | 980326_BW | 12,03 |
крышка GAMMA 2160 (990964 - Telwin) | 980404_BW | 14,05 |
крышка GAMMA 2162 (990965 - Telwin) | 980328_BW | 14,26 |
крышка GAMMA 3200 (990967 – Telwin) | 980343_BW | 17,54 |
крышка GAMMA 3250 (990966 – Telwin) | 980335_BW | 17,59 |
крышка GAMMA 4.185 (980332 - BW) | 990829 | 12,11 |
крышка GAMMA 4.220 (990830 - Telwin) (замена кода 990652) | 980344_BW (замена кода 990652) | 12,40 |
крышка GAMMA 4.280 (990831 - Telwin) | 990822_BW | 12,51 |
крышка IMPERIAL 400 START (990948 - Telwin) | 980394_BW | 10,91 |
крышка POLARBOOST140 | 650349 | 5,19 |
крышка PRESTIGE PLASMA 34 (990757 - Telwin) | 980119_BW | 14,13 |
крышка SPACE 280 AC/DC (990881-Telwin) | 990894_BW | 25,70 |
крышка корпуса | 651041 | 10,21 |
крышка корпуса (верхняя часть) для PRESTIGE TIG 182 AC/DC | 980935 | 9,67 |
крышка корпуса COMBI 162 (651026 - Telwin) | 626273_BW | 11,06 |
крышка корпуса MOTOWELD 184/204 CE (626323 - BW) | 651092_Telwin | 22,79 |
крышка корпуса PRESTIGE TIG 232 AC/DC (655958 - Telwin ) | 626969_BW | 30,05 |
крышка корпуса SPACE 220 (990879 - Telwin) | 990893_BW | 25,70 |
крышка корпуса VEGAMIG 200/2 (980855 - Telwin ) | 980847_BW | 23,83 |
крышка корпуса в сборе для PRESTIGE 188, PRESTIGE TIG 230 DC HF/Lift (990912 - Telwin) | 990995_BW | 6,11 |
крышка корпуса генератора | 651119 | 32,35 |
крышка корпуса механизма подачи проволоки к Megamig Digital 460, 490 | 626316 | 11,48 |
лампа | 121276 | 2,46 |
лампа контроля питания | 122529 | 1,28 |
лампа контроля питания | 122545 | 1,65 |
левая панель для ВТЕ 28 (Telwin - 655332) | 626978 | 66,58 |
левая сторона ручки клещей для DIGITAL PLUS 7000 | 322577 | 2,25 |
левая часть корпуса PLUS400 | 322511 | 3,17 |
линза | 121999 | 1,23 |
лицевая панель MEGAMIG 400S | 649772 | 33,04 |
лопасть вентилятора для SUPER SYNERGIC 400 Pulse | 152227_RV | 5,48 |
магнитный пускатель TELMIG 250/4 | 122694 | 16,19 |
манометр для BEST PLASMA 90 HF, PREСISE PLASMA 160 HF | 602326 | 8,47 |
маховик FLYWHEEL | 692009 | 85,68 |
механизм подачи проволоки для STARMIG 180 DUAL SYNERGIC | 153038 | 39,76 |
модуль контроля с кабелем для COMBI 4.195 (заменяет код 114031) | 990178 | 25,20 |
мотор вентилятора | 152080 | 6,87 |
мотор вентилятора SPACE 280, SPACE 220, BETA 222, BETA 270 | 152073(152053) | 28,87 |
мотор вентилятора VEGAMIG 180/2 | 152110 | 23,18 |
мотор для SUPER SYNERGIC 400 Pulse | 153008 | 138,78 |
набор 2 диода + 2 транзистора | 990628 | 22,01 |
набор KIT IGBT + DIODE | 990014 | 16,78 |
набор REEL KIT | 990288 | 5,30 |
набор SHUNT KIT | 990418 | 5,28 |
набор деталей PRESTIGE TIG (4 транзист.+2 диода+8 резист.) | 990054 | 39,36 |
набор диодов | 990589 | 57,92 |
Набор для амперметра | 990460 | 4,55 |
Набор для амперметра | 990461 | 3,89 |
Набор зажимов D=33 mm | 990162 | 4,38 |
набор кабелей пистолета KIT | 990602 | 36,38 |
набор крепежа предохранителя для MAJOR 620 START | 990595 | 3,89 |
набор петель | 312382 | 1,00 |
набор трансформаторов для PRESTIGE TIG 232 AC/DC | 980174 | 45,86 |
набор шестерен vegamig 180/2, combi 18 | 990257 | 22,87 |
направляющая | 722876 | 2,60 |
направляющая подачи проволоки к MEGAMIG 300/400/500S | 742064 | 7,97 |
направляющая трубка газа | 990097 | 1,37 |
нижняя опора | 322679 | 0,60 |
нижняя опора | 322750 | 1,34 |
нижняя панель (основание) в сборе для PRESTIGE TIG 182 AC/DC | 980585 | 4,85 |
нижняя панель PRESTIGE 175/210 | 990913 | 5,33 |
нижняя часть корпуса COMBI 132 | 644959 | 5,79 |
нижняя часть корпуса COMBI 152 | 644960 | 6,50 |
нижняя часть корпуса COMBI 162 | 644965 | 12,17 |
нижняя часть корпуса COMBI 182/VEGAMIG 200/2 | 644961 | 18,30 |
ножка корпуса | 322044 | 0,42 |
опора | 422969 | 6,48 |
ось | 422020 | 5,43 |
ось | 422981 | 4,25 |
ось | 482783 | 1,15 |
ось катушки | 322115 | 0,94 |
ось колес | 422945 | 1,15 |
ось колес | 422956 | 4,51 |
ось колес | 422960 | 0,98 |
ось колес | 422961 | 1,28 |
ось колеса | 483060 | 5,61 |
ось рукоятки | 482887 | 2,20 |
панель | 322536 | 13,08 |
панель | 980398 (заменяет код 649733) | 6,27 |
панель | 649662 | 9,36 |
панель (алюмин.) с табло управления на передней панели Mixpulse 320 MIG/TIG/MMA | 314146 | 34,58 |
панель боковая для KING TIG 280/1 AC/DC | 627511_BW | 21,58 |
панель боковая устр-ва подачи проволоки для MEGAMIG 300S/400S/500S | 645236 | 3,43 |
панель верхняя для BCP 18/BCP 28 и для ВТЕ 18/ВТЕ 28 | 626347_BW | 22,18 |
панель задняя Mixpulse 320 MIG/TIG/MMA | 322834 | 19,46 |
панель задняя в сборе DYNAMIC 320,420/MAJOR 320,420 | 980301 | 18,69 |
панель левая | 650488 | 24,28 |
панель левая (с окном для панели управл.) для ВCP 28 (Telwin - 655336) | 626980 | 66,10 |
панель левая для PREСISE PLASMA 160 HF | 655194 | 25,10 |
панель нижняя (основание) для MAJOR 420 | 644177 | 3,59 |
панель передняя | 322497 | 6,19 |
панель передняя COMBI 4.165 (649930 - Telwin) | 649979 | 5,32 |
панель передняя Mixpulse 320 MIG/TIG/MMA | 322833 | 21,32 |
панель передняя к VEGAMIG 270 | 322698 | 5,30 |
панель передняя с платой управления | 990852 | 570,79 |
панель правая для BIG PLASMA 120/3 HF | 626831 | 27,80 |
панель правая синего цвета к модели Megamig Digital 560 | 626876 | 49,58 |
панель правой стороны для MOTOWELD 154 CE | 645179 | 5,82 |
панель приборная для DYNAMIC 620 Start | 980433 | 11,88 |
панель с платой управления для PRESTIGE TIG 222 AC/DC | 980519 | 123,37 |
панель управления в сборе для SUPERIOR PLASMA 90 HF | 990590 (old cod 313743) | 277,81 |
панель управления в сборе для SUPERIOR PLASMA 90 HF | 990590 (old cod 313743)_RV | 250,03 |
панель управления Mixpulse 425 MIG/TIG/MMA | 980944 | 456,58 |
панель управления в сборе для BEST 300 CE (new 990841) | 313558 | 375,10 |
панель управления устройством подачи проволки для SUPER SYNERGIC 400 Pulse | 313693_RV | 51,48 |
панель+модуль управления в сборе (замена кода 313713/314131) | 980662 (замена кода 313713/314131) | 228,90 |
панель+модуль управления в сборе для Mixpulse 320 MIG/TIG/MMA | 980545 | 422,88 |
панель+модуль управления в сборе для PRESTIGE TIG 182 AC/DC | 980613 | 62,98 |
панель+модуль управления в сборе для PRESTIGE TIG 182 AC/DC (б/у) | 980613_RV | 56,68 |
панель-карман для DYNAMIC 420 START | 362002_Telwin | 6,61 |
панель-карман для MAJOR 520 (362003 - Telwin) | 362007_BW | 10,15 |
панель-карман для MAJOR 650 (362032 - Telwin) | 362035 | 10,51 |
первичная плата | 980129 | 278,30 |
первичная плата (б/у) для TECHNOLOGY/PRESTIGE 228 CE/GE | 980076_RV | 336,70 |
первичная плата PRESTIGE TIG 222 AC/DC | 980515 | 334,36 |
первичная плата в сборе для Mixpulse 425 Aqua MIG/TIG/MMA | 980946 | 1602,30 |
первичная плата для MOTOWELD 254 CE | 980491 | 377,73 |
первичная плата для TECHNOLOGY/PRESTIGE 228 CE/GE | 980076 | 374,11 |
перегородка в COMBI 4.165 | 990786 | 8,99 |
перегородка в MOTOWELD 154 CE | 483485 | 8,21 |
перегородка в MOTOWELD 184/204 CE | 483661 | 14,63 |
перегородка в VEGAMIG 200/2 | 644078 | 15,92 |
перегородка для STARMIG 180 DUAL SYNERGIC | 645581 | 9,82 |
передняя ножка | 644402 | 1,32 |
передняя панель | 322792 | 5,24 |
передняя панель | 649290 | 7,87 |
передняя панель | 649401 | 6,14 |
передняя панель | 649733_BW (заменяется на код 980398) | 6,26 |
передняя панель GAMMA 2160 (649659_Telwin) | 649731_BW | 7,66 |
передняя панель GAMMA 3200 (649651- Telwin) | 649746_BW | 7,66 |
передняя панель (649363 - BW GAMMA 4.161) | 649157 | 6,16 |
передняя панель (649395-BW SPACE 280 AC/DC) | 649316_Telwin | 21,00 |
передняя панель (649401 - Telwin) | 649452_BW | 6,14 |
передняя панель (металл.) для PRESTIGE TIG 232 AC/DC | 482690 | 15,34 |
передняя панель BETA 320 (649375 - Telwin) | 642148_BW | 20,90 |
передняя панель COMBI 152 (649397 - Telwin) | 649450_BW | 5,87 |
передняя панель COMBI 162 (649485 - Telwin ) | 649550_BW | 8,02 |
передняя панель DYNAMIC 420 (980342 - BW MAJOR420) | 990772_Telwin | 12,31 |
передняя панель EURARC 320 | 649375 | 20,90 |
передняя панель GAMMA 1800 (649657 - Telwin) | 649730_BW | 7,66 |
передняя панель GAMMA 3250 (649653 - Telwin) | 649698_BW | 7,66 |
передняя панель GAMMA 4.161 (649157 - Telwin) | 649363_BW | 6,16 |
передняя панель GAMMA 4.181 (649158 - Telwin) | 649365_BW | 7,66 |
передняя панель GAMMA 4.185 (649162 - Telwin) | 649364_BW | 7,68 |
передняя панель GAMMA 4.220 (649163 - Telwin) | 649366_BW | 7,66 |
передняя панель GAMMA 4.280 (649519 - Telwin) | 649521_BW | 7,73 |
передняя панель LEADER220 черный | 990947_Telwin | 6,94 |
передняя панель MAJOR420 (990772 - Telwin) - снята с произ-ва под этим кодом | #_980342_BW | 14,36 |
передняя панель NORDIKA 3200 красный | 649651_Telwin | 7,66 |
передняя панель NORDIKA 3250 черный | 649653_Telwin | 7,66 |
передняя панель PRESTIGE 175, 210, 188 | 322692 | 5,11 |
передняя панель PRESTIGE168/1 | 322687 | 5,41 |
передняя панель SPACE 220 (648686 - Telwin) | 649394_BW | 20,98 |
передняя панель SPACE 280 AC/DC (649316-Telwin) | 649395_BW | 21,00 |
передняя панель VEGAMIG 203/2 (649554 - Telwin) | 649595_BW | 12,80 |
передняя панель в сборе с платой | 990075 | 417,96 |
передняя панель для IMPERIAL 150 | 980397 | 7,55 |
передняя панель для MOTOWELD 154 CE | 645133 | 12,59 |
передняя панель для PRESTIGE TIG 182 AC/DC | 322826 | 5,58 |
передняя панель для Technology 200 | 638554 | 3,80 |
передняя панель красный (655303 - BW MAJOR620) | 655117 | 23,52 |
передняя панель с блоком управления для PRESTIGE TIG 232 AC/DC | 313813 | 77,86 |
передняя часть ручки BETA_282, SPACE 280 | 312016 | 1,47 |
переключатель | 121169 | 36,73 |
переключатель | 121192 | 7,85 |
переключатель | 121277 | 3,49 |
переключатель | 122392 | 24,96 |
переключатель | 122475 | 38,33 |
переключатель | 122477 | 2,00 |
переключатель | 122638 | 78,14 |
переключатель | 122827 | 46,79 |
переключатель (замена кода 122240) | 121504 | 20,22 |
переключатель (замена кода 122962) | 121523 | 12,45 |
переключатель (заменяет код 122567) | 121510 | 20,72 |
переключатель TELMIG 183/2 | 122568 | 21,74 |
переключатель б/у | 121518_RV | 31,01 |
переключатель в MEGAMIG 480 | 121514 | 25,96 |
переключатель для BEST 245 | 121556 | 16,92 |
переключатель для BIG PLASMA 62/2 | 122646 | 20,71 |
переключатель для GAMMA 4.220/GAMMA 4.280 | 121509 | 22,79 |
переключатель для MAJOR 650 | 122649 | 44,50 |
переключатель для MASTERMIG 300/400 | 122802 | 39,47 |
переключатель цифровой для MEGAMIG 480/MEGAMIG 500 (замена кода 122813) | 121400 | 118,39 |
пластиковый держатель кабеля | 322112 | 0,16 |
плата | 114019 | 185,93 |
плата | 114281 | 13,69 |
плата | 114522 | 58,58 |
плата | 313969 | 36,58 |
плата | 980081 | 479,41 |
плата | 980255 | 460,03 |
плата | 980268 | 346,08 |
плата | 990467 | 224,87 |
плата | 990643 | 835,40 |
плата | 990725 | 1491,06 |
плата | 990750 | 326,83 |
плата | 990756 | 432,64 |
плата | 990749 | 190,56 |
плата (восстановленная) для PRESTIGE 175 | 990919_RV | 285,06 |
плата (восстановленная) для модели PRESTIGE 164 | 990872_RV | 154,38 |
плата (new 114729) | 114323 | 66,35 |
плата (new 114733) | 114324 | 250,56 |
плата (восcтановленная) для PRESTIGE 210 | 990920_RV | 254,28 |
плата (восстановленная) | 980634_RV | 896,57 |
плата (восстановленная) Prestige 114 | 990862_RV | 135,70 |
плата (восстановленная) Prestige 144 | 990969_RV | 162,13 |
плата (восстановленная) PRESTIGE 168/1 GE | 990925_RV | 221,51 |
плата (восстановленная) PRESTIGE 170/1 | 990924_RV | 277,85 |
плата (восстановленная) TECHNOLOGY TIG 172/180 | 990044_RV | 321,18 |
плата (восстановленная) для PRESTIGE 150-170 | 990923_RV | 270,64 |
плата (восстановленная) для PRESTIGE 184/1 | 980268_RV | 207,74 |
плата (восстановленная) для PRESTIGE 200/1 | 980293_RV | 235,20 |
плата (восстановленная) к PRESTIGE 200-220 | 990058_RV | 198,02 |
плата (замена кода TW114411) для модели PRESTIGE 210 | 990920 | 456,23 |
плата (новый код 114668, 980470) | 114088 | 49,27 |
плата HF для BIG PLASMA 80/3, BIG PLASMA 120/3 | 980021 | 51,95 |
плата Prestige 114 | 990862 | 165,19 |
плата PRESTIGE 141 | 990743 | 263,88 |
плата PRESTIGE 170/1 | 990924 | 361,84 |
плата PRESTIGE PLASMA 43 | 990760 | 177,85 |
плата PRESTIGE TIG 182 AC/DC | 980612 | 748,11 |
