Расширенный поиск
>Cварочное оборудование>Инверторный сварочный аппарат>Аксессуары>Электрододержатели>Электрододержатель ЭД-31 "Корд" Универсал" (315А)
Электрододержатель ЭД-31 "Корд" Универсал" (315А)
Цена по запросу
Артикул: нет
Электрододержатели «Корд-Универсал» типов ЭД-31, ЭД-40 предназначены для ручной дуговой сварки покрытыми металлическими электродами.
Электрододержатели изготовлены в климатическом исполнении У, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Электрододержатель ЭД-31 "Корд-Универсал" (315А)
| Время замены электрода, сек | 4 |
| Габаритные размеры: высота, мм | 77 |
| Габаритные размеры: длина, мм | 220 |
| Габаритные размеры: ширина, мм | 31 |
| Диаметр применяемых элекродов (max), мм | 4.0 |
| Диаметр применяемых элекродов (min), мм | 2.0 |
| Масса, кг | 0.26 |
| Наибольший сварочный ток при ПВ=35%, А | 400 |
| Номинальный сварочный ток, А | 315 |
| Продолжительность цикла сварки, мин | 5 |
| Сечение жилы кабеля (min), мм2 | 35 |
| Сечение жилы подсоединяемого сварочного кабеля (max), мм2 | 50 |
| Угол закрепления электрода без подгиба, с подгибом от 0 до 270 ° | 0-270 |
| Усилие прижатия электрода, кгс | 10,5-25 |
| № | Наименование параметра | Тип | |
| ЭД-31 | ЭД-40 | ||
| 1 | Диаметр применяемых | 02.апр | 02.июн |
| электродов, мм | |||
| 2 | Угол закрепления электрода | от 0 | от 0 |
| без подгиба, градус. | до 270 | до 270 | |
| 3 | Время замены электрода, с, | 4 | 4 |
| не более | |||
| 4 | Сварочный ток,А: | ||
| Номинальный ПВ -60% | 315 | 400 | |
| Наибольший ПВ-35%,не более | 400 | 500 | |
| 5 | Продолжительность цикла | 5 | 5 |
| сварки мин | |||
| 6 | Сечение жилы подсоединяемого | от 35 | от 50 |
| сварочного кабеля, мм2 | до 50 | до 70 | |
| 7 | Регулирование усилия прижима электрода | есть | есть |
| 8 | Регулирование усилия поворота электрода | есть | есть |
| 9 | Усилие прижатия электрода | от 12,5 | от 12,5 |
| d 2мм пружиной, кгс, не менее | до 25 | до 25 | |
| 10 | Габаритные размеры, мм, | ||
| Длина, не более | 220 | 220 | |
| Ширина. не более | 31 | 31 | |
| Высота, не более | 77 | 85 | |
| 11 | Масса, кг, не более | 0,26 | 0,29 |
