СВарочные материалы Межгосметиз Мценск - Lincoln Electric
СВарочные материалы Межгосметиз Мценск - Lincoln Electric
АО «Межгосметиз-Мценск»
История предприятия
История АО «Межгосметиз-Мценск» начинается с 1999 года. Именно тогда было принято решение о диверсификации бизнеса на базе «Мценского завода текстильного машиностроения». Основным направлением развития бизнеса компании было выбрано производство сварочных материалов: электродов общего и специального назначения и сварочной омедненной проволоки. Это в целом определило основную стратегию компании – расширение номенклатуры выпускаемой продукции и приоритет в области качества выпускаемых сварочных материалов.
В 1999 году компания «Межгосметиз-Мценск» приобрела швейцарское оборудование для производства сварочных электродов.
В 2002 году было приобретено высококачественное итальянское оборудование для производства сварочной омедненной проволоки диаметром 0.8-1.6 мм. Это был пилотный запуск. Через полгода стало понятно, что выпускаемая нами проволока пользуется спросом и имеет успех на внутреннем рынке России, а по качеству значительно превосходит российских производителей и не уступает образцам ведущих западных компаний.
С 2003 по 2004 год было приобретено дополнительное оборудование для увеличения объема производства сварочной проволоки и расширения товарной линейки выпускаемой продукции.
В 2004 году специалистами компании разработана и освоена новая марка электродов МГМ-50К, уникальная по своим характеристикам и не имеющая аналогов в России. Уникальность данного вида сварочных материалов заключается в возможности сварки при наличии воды, ржавчины и загрязнений.
В 2005 году, проведя анализ рынка, приобрели линию для производства сварочной омедненной проволоки диаметром от 2 до 4 мм, что позволило нам удовлетворить вкус наиболее взыскательных клиентов.
Был налажен выпуск уникальной в России упаковки сварочной омедненной проволоки – картонного барабана «Ариадна» (250-300 кг). Данный вид упаковки рекомендован для потребителей, использующих роботизированные сварочные комплексы. Он позволяет значительно снизить расход металла и повысить производительность труда на 25%. Получено свидетельство на товарный знак «Ариадна».
В 2007 году для более точного химического анализа сталей и сортировки в лабораторных условиях был приобретен высокопроизводительный стационарный спектрометр.
В сентябре 2009 г. начато производство сварочной омедненной проволоки диаметром 2,0-5,0 мм в мотках прямоугольного сечения массой 80-100 кг. При использовании сварочной омедненной проволоки в мотках прямоугольного сечения достигается ликвидация технологической операции перемотки проволоки на технологические катушки. Проволока обеспечивает устойчивое непрерывное горение дуги и качественные сварные швы. Рядная укладка проволоки в каждом слое на картонном сердечнике любой марки стали. Каждый моток герметично запаивается в термоусадочную пленку.
В сентябре 2010 года, изучив потребности рынка, для удобства наших потребителей АО «Межгосметиз-Мценск» первым в России стал осуществлять намотку сварочной проволоки больших диаметров (от 2,0 до 4,0 мм) необходимого веса на каркасную еврокассету К-300.
В октябре 2010 г. ООО «Торговый дом «Межгосметиз» и АО «Межгосметиз-Мценск» вошли в состав мирового лидера в области сварки Lincoln Electric. Объединение потенциала АО «Межгосметиз-Мценск» и Lincoln Electric позволяет предлагать и распространять полный спектр решений в области сварки.
С мая 2011 года на производственных мощностях АО «Межгосметиз-Мценск совместно с компанией «Линкольн Электрик» освоен выпуск электродов марки BASIC ONE и OMNIA 46.
С 2014 года компания запустила в производство новые продукты – омедненную сварочную проволоку LINCOLN SG2 и электроды для применения на строительстве трубопроводов Conarc 52 и 53.
Презентация контроля качества при производстве сварочных материалов на предприятиях Lincoln Electric
В нашей компании вы можете заказать сварочные материалы Межгосметиз Мценск Lincoln Electric.
Для этого необходимо отправить запрос с указанием артикула , наименования веса типа упаковкм .
Сотрудники компании сообщат о наличии товара, сроках поставки актуальной цене.
или так sale@svarportal.ru тел 8 495 1377650
| Артикул | Наименование | Диаметр (мм) | Вес упаковки (кг) | Вес паллеты (кг) | Тип упаковки | Ед. изм. | Цена без НДС / кг | Валюта |
| EDR01364 | Св-08А | 2,0 | 18,0 | 1296,0 | K-300AO | КГ | 130,00 | Руб |
| EDR00796 | Св-08А | 2,0 | 300,0 | 300,0 | Ариадна-600 | КГ | 130,00 | Руб |
| EDR01365 | Св-08А-О | 2,0 | 18,0 | 1296,0 | K-300AO | КГ | 130,00 | Руб |
| EDR00426 | Св-08А-О | 2,0 | 28,0 | 1344,0 | K415 | КГ | 130,00 | Руб |
| EDR00427 | Св-08А-О | 2,0 | 100,0 | 500,0 | МП-100 | КГ | 124,00 | Руб |
| EDR00274 | Св-08А-О | 3,0 | 28,0 | 1344,0 | K415 | КГ | 130,00 | Руб |
| EDR00278 | Св-08А-О | 4,0 | 700,0 | 700,0 | Б-500 | КГ | 111,00 | Руб |
| EDR00280 | Св-08А-О | 4,0 | 28,0 | 1344,0 | K415 | КГ | 130,00 | Руб |
| EDR00211 | Св-08Г2С | 2,0 | 300,0 | 300,0 | Ариадна-600 | КГ | 139,00 | Руб |
| EDR01353 | Св-08Г2С | 2,0 | 18,0 | 1296,0 | K-300AO | КГ | 147,00 | Руб |
| EDR00212 | Св-08Г2С | 2,0 | 100,0 | 500,0 | МП-100 | КГ | 142,00 | Руб |
| EDR00323 | Св-08Г2С-О | 2,0 | 28,0 | 1344,0 | K415 | КГ | 147,00 | Руб |
| EDR01337 | Св-08Г2С-О | 2,0 | 18,0 | 1296,0 | K-300AO | КГ | 147,00 | Руб |
| EDR00320 | Св-08Г2С-О | 2,0 | 100,0 | 500,0 | МП-100 | КГ | 142,00 | Руб |
| EDR00625 | Св-08Г2С-О | 3,0 | 28,0 | 1344,0 | K415 | КГ | 145,00 | Руб |
| EDR00622 | Св-08Г2С-О | 3,0 | 100,0 | 500,0 | МП-100 | КГ | 140,00 | Руб |
| EDR00631 | Св-08Г2С-О | 4,0 | 28,0 | 1344,0 | K415 | КГ | 145,00 | Руб |
| EDR00629 | Св-08Г2С-О | 4,0 | 700,0 | 700,0 | Б-500 | КГ | 131,00 | Руб |
| EDR00630 | Св-08Г2С-О | 4,0 | 100,0 | 500,0 | МП-100 | КГ | 140,00 | Руб |
| EDR00282 | Св-08Г2С-О | 5,0 | 700,0 | 700,0 | Б-500 | КГ | 131,00 | Руб |
| EDR00281 | Св-08Г2С-О | 5,0 | 100,0 | 500,0 | МП-100 | КГ | 140,00 | Руб |
| EDR00286 | Св-08ГА-О | 2,0 | 28,0 | 1344,0 | K415 | КГ | 158,00 | Руб |
| EDR00285 | Св-08ГА-О | 2,0 | 300,0 | 300,0 | Ариадна-600 | КГ | 146,00 | Руб |
| EDR01363 | Св-08ГА-О | 2,0 | 18,0 | 1296,0 | K-300AO | КГ | 159,00 | Руб |
| EDR00347 | Св-08ГА-О | 2,0 | 100,0 | 500,0 | МП-100 | КГ | 152,00 | Руб |
| EDR00294 | Св-08ГА-О | 2,4 | 28,0 | 1344,0 | K415 | КГ | 158,00 | Руб |
| EDR00429 | Св-08ГА-О | 3,0 | 28,0 | 1344,0 | K415 | КГ | 154,00 | Руб |
| EDR00432 | Св-08ГА-О | 3,0 | 700,0 | 700,0 | Б-500 | КГ | 139,00 | Руб |
| EDR00433 | Св-08ГА-О | 3,0 | 100,0 | 500,0 | МП-100 | КГ | 152,00 | Руб |
| EDR00330 | Св-08ГА-О | 4,0 | 28,0 | 1344,0 | K415 | КГ | 154,00 | Руб |
| EDR00331 | Св-08ГА-О | 4,0 | 700,0 | 700,0 | Б-500 | КГ | 139,00 | Руб |
| EDR00332 | Св-08ГА-О | 4,0 | 100,0 | 500,0 | МП-100 | КГ | 151,00 | Руб |
| EDR00337 | Св-08ГА-О | 5,0 | 100,0 | 500,0 | МП-100 | КГ | 151,00 | Руб |
| EDR00335 | Св-08ГА-О | 5,0 | 700,0 | 700,0 | Б-500 | КГ | 139,00 | Руб |
| EDR00336 | Св-08ГА-О | 5,0 | 28,0 | 1344,0 | K415 | КГ | 154,00 | Руб |
| EDR00137 | Св-08ХГСМА-О | 2,0 | 28,0 | 1344,0 | K415 | КГ | 269,00 | Руб |
| EDR00645 | Св-08ХГСМФА-О | 2,0 | 28,0 | 1344,0 | K415 | КГ | 279,00 | Руб |
| EDR00377 | Св-08ХГСМФА-О | 3,0 | 28,0 | 1344,0 | K415 | КГ | 278,00 | Руб |
| EDR00381 | Св-08ХМ-О | 2,0 | 28,0 | 1344,0 | K415 | КГ | 252,00 | Руб |
| EDR00385 | Св-08ХМ-О | 3,0 | 28,0 | 1344,0 | K415 | КГ | 250,00 | Руб |
| EDR00653 | Св-08ХМФА-О | 2,0 | 28,0 | 1344,0 | K415 | КГ | 284,00 | Руб |
| EDR00510 | Св-08ХМФА-О | 3,0 | 28,0 | 1344,0 | K415 | КГ | 281,00 | Руб |
| EDR00361 | Св-08ХМФА-О | 4,0 | 28,0 | 1344,0 | K415 | КГ | 281,00 | Руб |
| EDR00364 | Св-10НМА-О | 2,0 | 28,0 | 1344,0 | K415 | КГ | 313,00 | Руб |
| EDR01366 | Св-10НМА-О | 2,0 | 18,0 | 1296,0 | K-300AO | КГ | 326,00 | Руб |
| EDR00655 | Св-10НМА-О | 3,0 | 700,0 | 700,0 | Б-500 | КГ | 288,00 | Руб |
| EDR00657 | Св-10НМА-О | 3,0 | 28,0 | 1344,0 | K415 | КГ | 305,00 | Руб |
| EDR00659 | Св-10НМА-О | 4,0 | 28,0 | 1344,0 | K415 | КГ | 305,00 | Руб |
| EDR00660 | Св-10НМА-О | 4,0 | 100,0 | 500,0 | МП-100 | КГ | 303,00 | Руб |
| EDR00532 | Св-10НМА-О | 5,0 | 28,0 | 1344,0 | K415 | КГ | 305,00 | Руб |
| EDR00531 | Св-10НМА-О | 5,0 | 100,0 | 500,0 | МП-100 | КГ | 303,00 | Руб |
| EDR00530 | Св-10НМА-О | 5,0 | 700,0 | 700,0 | Б-500 | КГ | 288,00 | Руб |
| EDR01317 | Lincoln SG2 | 1,0 | 250,0 | 1000,0 | Ариадна-500 | КГ | 2,55 | EUR |
| EDR01348 | Lincoln SG2 | 1,2 | 18,0 | 1296,0 | K-300AO | КГ | 2,00 | EUR |
| EDR01314 | Lincoln SG2 | 1,2 | 250,0 | 1000,0 | Ариадна-500 | КГ | 2,06 | EUR |
| EDR01350 | Lincoln SG2 | 1,6 | 18,0 | 1296,0 | K-300AO | КГ | 1,98 | EUR |
| EDR01327 | Lincoln SG2 | 1,6 | 250,0 | 1000,0 | Ариадна-500 | КГ | 2,04 | EUR |
| EDR01336 | Св-08Г2С | 1,2 | 18,0 | 1296,0 | K-300AO | КГ | 148,00 | Руб |
| EDR00309 | Св-08Г2С | 1,2 | 250,0 | 1000,0 | Ариадна-500 | КГ | 143,00 | Руб |
| EDR00310 | Св-08Г2С | 1,2 | 5,0 | 1040,0 | D200 | КГ | 183,00 | Руб |
| EDR01342 | Св-08Г2С | 1,6 | 18,0 | 1296,0 | K-300AO | КГ | 144,00 | Руб |
| EDR00583 | Св-08Г2С | 1,6 | 250,0 | 1000,0 | Ариадна-500 | КГ | 142,00 | Руб |
| EDR00263 | Св-08Г2С-О | 0,8 | 5,0 | 1040,0 | D200 | КГ | 230,00 | Руб |
| EDR01368 | Св-08Г2С-О | 0,8 | 15,0 | 1080,0 | K-300AO | КГ | 229,00 | Руб |
| EDR01369 | Св-08Г2С-О | 1,0 | 15,0 | 1080,0 | K-300AO | КГ | 190,00 | Руб |
| EDR00405 | Св-08Г2С-О | 1,0 | 250,0 | 1000,0 | Ариадна-500 | КГ | 176,00 | Руб |
| EDR00315 | Св-08Г2С-О | 1,0 | 5,0 | 1040,0 | D200 | КГ | 202,00 | Руб |
| EDR01347 | Св-08Г2С-О | 1,2 | 18,0 | 1296,0 | K-300AO | КГ | 148,00 | Руб |
| EDR00599 | Св-08Г2С-О | 1,2 | 250,0 | 1000,0 | Ариадна-500 | КГ | 143,00 | Руб |
| EDR00596 | Св-08Г2С-О | 1,2 | 5,0 | 1040,0 | D200 | КГ | 183,00 | Руб |
| EDR01339 | Св-08Г2С-О | 1,6 | 18,0 | 1296,0 | K-300AO | КГ | 144,00 | Руб |
| EDR00409 | Св-08Г2С-О | 1,6 | 250,0 | 1000,0 | Ариадна-500 | КГ | 142,00 | Руб |
| EDR01361 | Св-08ГСМТ-О | 1,2 | 18,0 | 1296,0 | K-300AO | КГ | 348,00 | Руб |
| EDR01362 | Св-08ГСМТ-О | 1,6 | 18,0 | 1296,0 | K-300AO | КГ | 339,00 | Руб |
| EDR01358 | Св-08ХГСМА-О | 1,2 | 18,0 | 1296,0 | K-300AO | КГ | 343,00 | Руб |
| EDR01359 | Св-08ХГСМА-О | 1,6 | 18,0 | 1296,0 | K-300AO | КГ | 339,00 | Руб |
| EDR01341 | Св-08ХГСМФА-О | 1,2 | 18,0 | 1296,0 | K-300AO | КГ | 351,00 | Руб |
| EDR01354 | Св-08ХГСМФА-О | 1,6 | 18,0 | 1296,0 | K-300AO | КГ | 348,00 | Руб |
| EDR01355 | Св-08ХМ-О | 1,6 | 18,0 | 1296,0 | K-300AO | КГ | 332,00 | Руб |
| EDR01356 | Св-08ХМФА-О | 1,6 | 18,0 | 1296,0 | K-300AO | КГ | 374,00 | Руб |
| EDR00325 | Св-08Г2С-О | 2,0 | 10,0 | Пакет | КГ | 172,00 | Руб | |
| EDR00626 | Св-08Г2С-О | 3,0 | 10,0 | Пакет | КГ | 146,00 | Руб | |
| EDR01146 | ЭЖТ-1 | 3.0 | 4,1 | 971,7 | КК+ПП | КГ | 221,00 | Руб |
| EDR01431 | ЭЖТ-1 | 4.0 | 5,8 | 1009,2 | КК+ПП | КГ | 205,00 | Руб |
| EDR01432 | ЭЖТ-1 | 5,0 | 5,8 | 1009,2 | КК+ПП | КГ | 205,00 | Руб |
| EDR01449 | Conarc 74 | 2,5 | 4,7 | 1113,9 | КК+ПП | КГ | 349,00 | Руб |
| EDR01450 | Conarc 74 | 3,2 | 4,5 | 1066,5 | КК+ПП | КГ | 320,00 | Руб |
| EDR01451 | Conarc 74 | 4,0 | 5,6 | 1136,8 | КК+ПП | КГ | 310,00 | Руб |
| EDR00675 | ТМЛ-1У | 3,0 | 5,0 | 1185,0 | КК+ПП | КГ | 271,00 | Руб |
| EDR00398 | ТМЛ-1У | 4,0 | 6,5 | 1131,0 | КК+ПП | КГ | 257,00 | Руб |
| EDR00399 | ТМЛ-1У | 5,0 | 6,5 | 1131,0 | КК+ПП | КГ | 256,00 | Руб |
| EDR00434 | ТМЛ-3У | 3,0 | 5,0 | 1185,0 | КК+ПП | КГ | 299,00 | Руб |
| EDR00952 | ТМЛ-3У | 4,0 | 6,5 | 1131,0 | КК+ПП | КГ | 289,00 | Руб |
| EDR00735 | ТМЛ-3У | 5,0 | 6,5 | 1131,0 | КК+ПП | КГ | 288,00 | Руб |
| EDR01415 | ТМУ-21У | 4,0 | 6,5 | 1131,0 | КК+ПП | КГ | 198,00 | Руб |
| EDR01372 | Basic One | 2,5 | 4,5 | 1242,0 | КК+ПП | КГ | 232,00 | Руб |
| EDR00993 | Basic One | 3,0 | 4,5 | 1242,0 | КК+ПП | КГ | 195,00 | Руб |
| EDR00994 | Basic One | 4,0 | 5,5 | 1276,0 | КК+ПП | КГ | 189,00 | Руб |
| EDR00995 | Basic One | 5,0 | 5,5 | 1276,0 | КК+ПП | КГ | 188,00 | Руб |
| EDR01321 | Conarc 52 | 2,5 | 4,7 | 1113,9 | КК+ПП | КГ | 378,00 | Руб |
| EDR01322 | Conarc 52 | 3,2 | 4,5 | 1066,5 | КК+ПП | КГ | 346,00 | Руб |
| EDR01323 | Conarc 53 | 2,5 | 4,7 | 1113,9 | КК+ПП | КГ | 360,00 | Руб |
| EDR01324 | Conarc 53 | 3,0 | 4,5 | 1066,5 | КК+ПП | КГ | 329,00 | Руб |
| EDR01325 | Conarc 53 | 4,0 | 5,6 | 1136,8 | КК+ПП | КГ | 311,00 | Руб |
| EDR01416 | УОНИ 13/45 | 3,0 | 5,0 | 1185,0 | КК+ПП | КГ | 165,00 | Руб |
| EDR01417 | УОНИ 13/45 | 4,0 | 6,5 | 1131,0 | КК+ПП | КГ | 154,00 | Руб |
| EDR01418 | УОНИ 13/45 | 5,0 | 6,5 | 1131,0 | КК+ПП | КГ | 152,00 | Руб |
| EDR01429 | УОНИ 13/55 | 2,0 | 4,5 | 1242,0 | КК+ПП | КГ | 245,00 | Руб |
| EDR01406 | УОНИ 13/55 | 2,5 | 5,0 | 1185,0 | КК+ПП | КГ | 176,00 | Руб |
| EDR01407 | УОНИ 13/55 | 3,0 | 5,0 | 1185,0 | КК+ПП | КГ | 163,00 | Руб |
| EDR01408 | УОНИ 13/55 | 4,0 | 6,5 | 1131,0 | КК+ПП | КГ | 154,00 | Руб |
| EDR01409 | УОНИ 13/55 | 5,0 | 6,5 | 1131,0 | КК+ПП | КГ | 152,00 | Руб |
| EDR01410 | УОНИИ 13/55 | 3,0 | 5,0 | 1185,0 | КК+ПП | КГ | 163,00 | Руб |
| EDR01411 | УОНИИ 13/55 | 4,0 | 6,5 | 1131,0 | КК+ПП | КГ | 154,00 | Руб |
| EDR01412 | УОНИИ 13/55 | 5,0 | 6,5 | 1131,0 | КК+ПП | КГ | 152,00 | Руб |
| EDR01413 | УОНИИ 13/55R | 3,0 | 5,0 | 1185,0 | КК+ПП | КГ | 174,00 | Руб |
| EDR01414 | УОНИИ 13/55R | 4,0 | 6,5 | 1131,0 | КК+ПП | КГ | 167,00 | Руб |
| EDR01373 | Omnia 46 | 2,5 | 5,0 | 1185,0 | КК+ПП | КГ | 175,00 | Руб |
| EDR00999 | Omnia 46 | 3,0 | 5,0 | 1185,0 | КК+ПП | КГ | 167,00 | Руб |
| EDR00764 | Omnia 46 | 4,0 | 6,5 | 1131,0 | КК+ПП | КГ | 165,00 | Руб |
| EDR01001 | Omnia 46 | 5,0 | 5,5 | 1276,0 | КК+ПП | КГ | 165,00 | Руб |
| EDR01424 | АНО-21 | 2,0 | 4,5 | 1242,0 | КК+ПП | КГ | 240,00 | Руб |
| EDR01428 | АНО-21 | 2,5 | 5,0 | 1185,0 | КК+ПП | КГ | 216,00 | Руб |
| EDR01384 | АНО-21 | 3,0 | 5,0 | 1185,0 | КК+ПП | КГ | 188,00 | Руб |
| EDR01385 | АНО-21 | 4,0 | 6,5 | 1131,0 | КК+ПП | КГ | 180,00 | Руб |
| EDR01386 | АНО-21 | 5,0 | 6,5 | 1131,0 | КК+ПП | КГ | 179,00 | Руб |
| EDR01427 | АНО-36 | 2,0 | 4,5 | 1242,0 | КК+ПП | КГ | 251,00 | Руб |
| EDR01380 | АНО-36 | 2,5 | 4,5 | 1242,0 | КК+ПП | КГ | 198,00 | Руб |
| EDR01381 | АНО-36 | 3,0 | 5,0 | 1185,0 | КК+ПП | КГ | 188,00 | Руб |
| EDR01382 | АНО-36 | 4,0 | 6,5 | 1131,0 | КК+ПП | КГ | 179,00 | Руб |
| EDR01383 | АНО-36 | 5,0 | 5,5 | 1276,0 | КК+ПП | КГ | 175,00 | Руб |
| EDR01399 | АНО-4 | 3,0 | 5,0 | 1185,0 | КК+ПП | КГ | 176,00 | Руб |
| EDR01430 | АНО-4 | 3,25 | 5,0 | 1185,0 | КК+ПП | КГ | 176,00 | Руб |
| EDR01400 | АНО-4 | 4,0 | 6,5 | 1131,0 | КК+ПП | КГ | 167,00 | Руб |
| EDR01401 | АНО-4 | 5,0 | 6,5 | 1131,0 | КК+ПП | КГ | 167,00 | Руб |
| EDR01426 | МГМ-50К | 2,0 | 4,5 | 1242,0 | КК+ПП | КГ | 251,00 | Руб |
| EDR01402 | МГМ-50К | 2,5 | 5,0 | 1185,0 | КК+ПП | КГ | 199,00 | Руб |
| EDR01403 | МГМ-50К | 3,0 | 5,0 | 1185,0 | КК+ПП | КГ | 193,00 | Руб |
| EDR01404 | МГМ-50К | 4,0 | 6,5 | 1131,0 | КК+ПП | КГ | 187,00 | Руб |
| EDR01405 | МГМ-50К | 5,0 | 6,5 | 1131,0 | КК+ПП | КГ | 180,00 | Руб |
| EDR01425 | МР-3 | 2,0 | 4,5 | 1242,0 | КК+ПП | КГ | 233,00 | Руб |
| EDR01390 | МР-3 | 2,5 | 5,0 | 1185,0 | КК+ПП | КГ | 190,00 | Руб |
| EDR01391 | МР-3 | 3,0 | 5,0 | 1185,0 | КК+ПП | КГ | 180,00 | Руб |
| EDR01392 | МР-3 | 4,0 | 6,5 | 1131,0 | КК+ПП | КГ | 173,00 | Руб |
| EDR01393 | МР-3 | 5,0 | 6,5 | 1131,0 | КК+ПП | КГ | 172,00 | Руб |
| EDR00870 | МР-3С | 3,0 | 5,0 | 1185,0 | КК+ПП | КГ | 180,00 | Руб |
| EDR01397 | МР-3С | 4,0 | 6,5 | 1131,0 | КК+ПП | КГ | 175,00 | Руб |
| EDR01398 | МР-3С | 5,0 | 6,5 | 1131,0 | КК+ПП | КГ | 175,00 | Руб |
| EDR01374 | ОЗС-12 | 3,0 | 5,0 | 1185,0 | КК+ПП | КГ | 192,00 | Руб |
| EDR01375 | ОЗС-12 | 4,0 | 6,5 | 1131,0 | КК+ПП | КГ | 180,00 | Руб |
| EDR01376 | ОЗС-12 | 5,0 | 5,5 | 1276,0 | КК+ПП | КГ | 179,00 | Руб |
| ED031117 | Lincore 33 | 1,6 | 11,3 | - | 25CC | КГ | 24,46 | USD |
| ED011237 | Lincore 33 | 2,0 | 6,4 | - | 25CC | КГ | 18,34 | USD |
| ED031120 | Lincore 55 | 1,1 | 11,3 | - | 25CC | КГ | 34,60 | USD |
| ED031131 | Lincore 60 | 1,1 | 11,3 | - | 25CC | КГ | 44,47 | USD |
| ED031132 | Lincore 60 | 1,6 | 11,3 | - | 25CC | КГ | 44,88 | USD |
| ED031133 | Lincore 60 | 2,0 | 11,3 | - | 25CC | КГ | 41,62 | USD |
| ED031130 | Lincore M | 2,0 | 6,4 | - | 25CC | КГ | 23,78 | USD |
| ED012385 | Innershield NR-203Ni1 (1%) | 2,0 | 6,4 | 1219,0 | КК | КГ | 21,31 | USD |
| ED016354 | Innershield NR-211MP | 0,9 | 4,5 | 908,0 | 14C | КГ | 23,42 | USD |
| ED030638 | Innershield NR-211MP | 1,1 | 11,0 | 1020,0 | КК | КГ | 17,19 | USD |
| ED012506 | Innershield NR-211MP | 1,7 | 6,4 | 1219,0 | КК | КГ | 16,07 | USD |
| ED012508 | Innershield NR-211MP | 2,0 | 6,4 | 1219,0 | КК | КГ | 15,08 | USD |
| ED012509 | Innershield NR-211MP | 2,0 | 22,7 | 1362,0 | КК | КГ | 13,27 | USD |
| ED012518 | Innershield NR-232 | 1,7 | 6,1 | 1175,0 | 14C | КГ | 17,13 | USD |
| ED012519 | Innershield NR-232 | 1,7 | 22,7 | 1362,0 | КК | КГ | 16,59 | USD |
| ED012525 | Innershield NR-232 | 2,0 | 6,1 | 1176,0 | КК | КГ | 16,67 | USD |
| ED030933 | Innershield NR-233 | 1,6 | 5,7 | 1091,0 | КК | КГ | 17,39 | USD |
| ED030934 | Innershield NR-233 | 1,6 | 11,3 | 1000,0 | КК | КГ | 16,66 | USD |
| ED031030 | Innershield NR-233 | 1,8 | 11,3 | 1000,0 | КК | КГ | 16,34 | USD |
| ED012739 | Innershield NS-3M | 2,0 | 6,4 | 1219,0 | КК | КГ | 13,53 | USD |
| ED012740 | Innershield NS-3M | 2,0 | 22,7 | 1362,0 | КК | КГ | 12,55 | USD |
| ED012736 | Innershield NS-3M | 2,4 | 22,7 | 1362,0 | КК | КГ | 11,69 | USD |
| ED012732 | Innershield NS-3M | 3,0 | 22,7 | 1362,0 | 50C | КГ | 11,69 | USD |
| 943405 | Outershield MC710C-H | 1,2 | 15,0 | 810,0 | B300 | КГ | 8,04 | EUR |
| 941932 | Outershield MC715-H | 1,6 | 200,0 | 800,0 | Accutrak Drum | КГ | 6,44 | EUR |
| 941939 | Outershield MC715Ni1-H | 1,2 | 15,0 | 840,0 | B300 | КГ | 7,24 | EUR |
| 941609 | Outershield T55-H | 1,2 | 15,0 | 840,0 | B300 | КГ | 7,15 | EUR |
| 941548 | Outershield T55-H | 1,6 | 15,0 | 840,0 | B300 | КГ | 7,10 | EUR |
| 943009 | Outershield 12-H | 1,2 | 15,0 | 840,0 | B300 | КГ | 9,34 | EUR |
| 943016 | Outershield 19-H | 1,2 | 15,0 | 840,0 | B300 | КГ | 9,36 | EUR |
| 943023 | Outershield 20-H | 1,2 | 15,0 | 840,0 | B300 | КГ | 10,78 | EUR |
| 942781 | Outershield 500CT-H | 1,2 | 15,0 | 840,0 | B300 | КГ | 7,85 | EUR |
| 942415 | Outershield 690-H | 1,2 | 4,5 | 810,0 | S200 | КГ | 12,77 | EUR |
| 942422 | Outershield 690-H | 1,2 | 15,0 | 840,0 | B300 | КГ | 9,70 | EUR |
| 942447 | Outershield 690-H | 1,6 | 14,0 | 840,0 | B300 | КГ | 10,07 | EUR |
| 941395 | Outershield 81K2-H | 1,2 | 15,0 | 840,0 | B300 | КГ | 7,96 | EUR |
| 942316 | Outershield 81NI1-H | 1,2 | 4,5 | 810,0 | S200 | КГ | 10,76 | EUR |
| 942712 | Outershield 81NI1-H | 1,2 | 15,0 | 840,0 | BS300 | КГ | 8,33 | EUR |
| 942699 | Outershield 81Ni1-HSR | 1,2 | 15,0 | 840,0 | B300 | КГ | 8,69 | EUR |
| 942767 | Outershield 81Ni1-HSR | 1,6 | 14,0 | 840,0 | S300 | КГ | 9,61 | EUR |
| 943209 | Outershield 91K2-HSR | 1,2 | 15,0 | 840,0 | B300 | КГ | 9,16 | EUR |
| 942670 | Outershield 91Ni1-HSR | 1,2 | 15,0 | 840,0 | B300 | КГ | 9,68 | EUR |
| 598797 | LNS 4462 | 2,4 | 25,0 | 1000,0 | B450 | КГ | 22,00 | EUR |
| 598780 | LNS 4462 | 3,2 | 25,0 | 1000,0 | B450 | КГ | 21,88 | EUR |
| 598870 | LNS 4500 | 2,4 | 25,0 | 1000,0 | B450 | КГ | 34,32 | EUR |
| 597028 | LNS 168 | 2,4 | 25,0 | 1000,0 | K415 | КГ | 11,45 | EUR |
| 597059 | LNS 168 | 3,2 | 25,0 | 1000,0 | C400 | КГ | 10,83 | EUR |
| 598216 | LNS 168 | 4,0 | 25,0 | 1000,0 | C400 | КГ | 10,63 | EUR |
| 604698 | LNT CuSi3 | 2,0 | 2,5 | - | ПП | КГ | 28,42 | EUR |
| 604721 | LNT CuSi3 | 2,4 | 2,5 | - | ПП | КГ | 28,21 | EUR |
| 605022 | LNT CuSn6 | 2,0 | 2,5 | - | ПП | КГ | 29,60 | EUR |
| 605039 | LNT CuSn6 | 2,4 | 2,5 | - | ПП | КГ | 29,33 | EUR |
| 605650 | LNT NiCro 70/19 | 2,0 | 2,5 | - | ПП | КГ | 73,38 | EUR |
| 605657 | LNT NiCro 70/19 | 2,4 | 2,5 | - | ПП | КГ | 71,53 | EUR |
| 605824 | LNT NiCro 70/19 | 3,2 | 2,5 | - | ПП | КГ | 72,14 | EUR |
| 604759 | LNT NiTi | 2,0 | 2,5 | - | ПП | КГ | 91,93 | EUR |
| 604766 | LNT NiTi | 2,4 | 2,5 | - | ПП | КГ | 91,32 | EUR |
| 605200 | LNT NiCu 70/30 | 1,6 | 2,5 | - | ПП | КГ | 65,12 | EUR |
| 604735 | LNT NiCu 70/30 | 2,4 | 2,5 | - | ПП | КГ | 61,01 | EUR |
| 581386 | LNM 304LSi | 0,8 | 15,0 | - | BS300 | КГ | 14,72 | EUR |
| 581393 | LNM 304LSi | 1,0 | 15,0 | - | BS300 | КГ | 13,75 | EUR |
