Расширенный поиск
>Сварочные материалы>Сплошные проволоки сварка под флюсом>Проволока для сварки под флюсом МГМ Lincoln Electric
Проволока для сварки под флюсом МГМ Lincoln Electric
Цена по запросу
В нашей компании вы можете заказать проволоку сварочную производства Межгосметиз Мценск и Lincoln Eletric
Для этого необходимо отправить запрос с указанием артикула и колличества кратно упаковке.
Тел 8 495 155 1564
| Артикул | Наименование | Диаметр (мм) | Вес упаковки (кг) | Тип упаковки | Ед. изм. | Цена без НДС / кг | Валюта |
| EDR01364 | Св-08А | 2,0 | 18,0 | K-300AO | КГ | 130,00 | Руб |
| EDR00796 | Св-08А | 2,0 | 300,0 | Ариадна-600 | КГ | 130,00 | Руб |
| EDR01365 | Св-08А-О | 2,0 | 18,0 | K-300AO | КГ | 130,00 | Руб |
| EDR00426 | Св-08А-О | 2,0 | 28,0 | K415 | КГ | 130,00 | Руб |
| EDR00427 | Св-08А-О | 2,0 | 100,0 | МП-100 | КГ | 124,00 | Руб |
| EDR00274 | Св-08А-О | 3,0 | 28,0 | K415 | КГ | 130,00 | Руб |
| EDR00278 | Св-08А-О | 4,0 | 700,0 | Б-500 | КГ | 111,00 | Руб |
| EDR00280 | Св-08А-О | 4,0 | 28,0 | K415 | КГ | 130,00 | Руб |
| EDR00211 | Св-08Г2С | 2,0 | 300,0 | Ариадна-600 | КГ | 139,00 | Руб |
| EDR01353 | Св-08Г2С | 2,0 | 18,0 | K-300AO | КГ | 147,00 | Руб |
| EDR00212 | Св-08Г2С | 2,0 | 100,0 | МП-100 | КГ | 142,00 | Руб |
| EDR00323 | Св-08Г2С-О | 2,0 | 28,0 | K415 | КГ | 147,00 | Руб |
| EDR01337 | Св-08Г2С-О | 2,0 | 18,0 | K-300AO | КГ | 147,00 | Руб |
| EDR00320 | Св-08Г2С-О | 2,0 | 100,0 | МП-100 | КГ | 142,00 | Руб |
| EDR00625 | Св-08Г2С-О | 3,0 | 28,0 | K415 | КГ | 145,00 | Руб |
| EDR00622 | Св-08Г2С-О | 3,0 | 100,0 | МП-100 | КГ | 140,00 | Руб |
| EDR00631 | Св-08Г2С-О | 4,0 | 28,0 | K415 | КГ | 145,00 | Руб |
| EDR00629 | Св-08Г2С-О | 4,0 | 700,0 | Б-500 | КГ | 131,00 | Руб |
| EDR00630 | Св-08Г2С-О | 4,0 | 100,0 | МП-100 | КГ | 140,00 | Руб |
| EDR00282 | Св-08Г2С-О | 5,0 | 700,0 | Б-500 | КГ | 131,00 | Руб |
| EDR00281 | Св-08Г2С-О | 5,0 | 100,0 | МП-100 | КГ | 140,00 | Руб |
| EDR00286 | Св-08ГА-О | 2,0 | 28,0 | K415 | КГ | 158,00 | Руб |
| EDR00285 | Св-08ГА-О | 2,0 | 300,0 | Ариадна-600 | КГ | 146,00 | Руб |
| EDR01363 | Св-08ГА-О | 2,0 | 18,0 | K-300AO | КГ | 159,00 | Руб |
| EDR00347 | Св-08ГА-О | 2,0 | 100,0 | МП-100 | КГ | 152,00 | Руб |
| EDR00294 | Св-08ГА-О | 2,4 | 28,0 | K415 | КГ | 158,00 | Руб |
| EDR00429 | Св-08ГА-О | 3,0 | 28,0 | K415 | КГ | 154,00 | Руб |
| EDR00432 | Св-08ГА-О | 3,0 | 700,0 | Б-500 | КГ | 139,00 | Руб |
| EDR00433 | Св-08ГА-О | 3,0 | 100,0 | МП-100 | КГ | 152,00 | Руб |
| EDR00330 | Св-08ГА-О | 4,0 | 28,0 | K415 | КГ | 154,00 | Руб |
| EDR00331 | Св-08ГА-О | 4,0 | 700,0 | Б-500 | КГ | 139,00 | Руб |
| EDR00332 | Св-08ГА-О | 4,0 | 100,0 | МП-100 | КГ | 151,00 | Руб |
| EDR00337 | Св-08ГА-О | 5,0 | 100,0 | МП-100 | КГ | 151,00 | Руб |
| EDR00335 | Св-08ГА-О | 5,0 | 700,0 | Б-500 | КГ | 139,00 | Руб |
| EDR00336 | Св-08ГА-О | 5,0 | 28,0 | K415 | КГ | 154,00 | Руб |
| EDR00137 | Св-08ХГСМА-О | 2,0 | 28,0 | K415 | КГ | 269,00 | Руб |
| EDR00645 | Св-08ХГСМФА-О | 2,0 | 28,0 | K415 | КГ | 279,00 | Руб |
| EDR00377 | Св-08ХГСМФА-О | 3,0 | 28,0 | K415 | КГ | 278,00 | Руб |
| EDR00381 | Св-08ХМ-О | 2,0 | 28,0 | K415 | КГ | 252,00 | Руб |
| EDR00385 | Св-08ХМ-О | 3,0 | 28,0 | K415 | КГ | 250,00 | Руб |
| EDR00653 | Св-08ХМФА-О | 2,0 | 28,0 | K415 | КГ | 284,00 | Руб |
| EDR00510 | Св-08ХМФА-О | 3,0 | 28,0 | K415 | КГ | 281,00 | Руб |
| EDR00361 | Св-08ХМФА-О | 4,0 | 28,0 | K415 | КГ | 281,00 | Руб |
| EDR00364 | Св-10НМА-О | 2,0 | 28,0 | K415 | КГ | 313,00 | Руб |
| EDR01366 | Св-10НМА-О | 2,0 | 18,0 | K-300AO | КГ | 326,00 | Руб |
| EDR00655 | Св-10НМА-О | 3,0 | 700,0 | Б-500 | КГ | 288,00 | Руб |
| EDR00657 | Св-10НМА-О | 3,0 | 28,0 | K415 | КГ | 305,00 | Руб |
| EDR00659 | Св-10НМА-О | 4,0 | 28,0 | K415 | КГ | 305,00 | Руб |
| EDR00660 | Св-10НМА-О | 4,0 | 100,0 | МП-100 | КГ | 303,00 | Руб |
| EDR00532 | Св-10НМА-О | 5,0 | 28,0 | K415 | КГ | 305,00 | Руб |
| EDR00531 | Св-10НМА-О | 5,0 | 100,0 | МП-100 | КГ | 303,00 | Руб |
| EDR00530 | Св-10НМА-О | 5,0 | 700,0 | Б-500 | КГ | 288,00 | Руб |
| 598797 | LNS 4462 | 2,4 | 25,0 | B450 | КГ | 22,00 | EUR |
| 598780 | LNS 4462 | 3,2 | 25,0 | B450 | КГ | 21,88 | EUR |
| 598870 | LNS 4500 | 2,4 | 25,0 | B450 | КГ | 34,32 | EUR |
| 597028 | LNS 168 | 2,4 | 25,0 | K415 | КГ | 11,45 | EUR |
| 597059 | LNS 168 | 3,2 | 25,0 | C400 | КГ | 10,83 | EUR |
| 598216 | LNS 168 | 4,0 | 25,0 | C400 | КГ | 10,63 | EUR |
| 598717 | LNS NiCro 60/20 | 1,6 | 25,0 | B450 | КГ | 106,65 | EUR |
| 598803 | LNS NiCro 60/20 | 2,4 | 25,0 | B450 | КГ | 106,03 | EUR |
| 598377 | LNS NiCroMo 60/16 | 1,6 | 25,0 | B450 | КГ | 125,46 | EUR |
| 598384 | LNS NiCroMo 60/16 | 2,4 | 25,0 | B450 | КГ | 124,84 | EUR |
| FL50M-32-25VCI | L-50 M | 3,2 | 25,0 | B415 + VCI | КГ | 3,60 | EUR |
| FL50M-4-25VCI | L-50 M | 4,0 | 25,0 | B415 + VCI | КГ | 3,54 | EUR |
| FL60-24-25VCI | L-60 | 2,4 | 25,0 | B415 + VCI | КГ | 3,42 | EUR |
| FL60-4-25VCI | L-60 | 4,0 | 25,0 | B415 + VCI | КГ | 3,21 | EUR |
| FL61-2-25VCI | L-61 | 2,0 | 25,0 | B415 + VCI | КГ | 3,60 | EUR |
| FL61-2-350 | L-61 | 2,0 | 350,0 | Speed Feed drum | КГ | 3,33 | EUR |
| FL61-2-600AC | L-61 | 2,0 | 750,0 | Accutrak Drum | КГ | 3,36 | EUR |
| FL61-24-25VCI | L-61 | 2,4 | 25,0 | B415 + VCI | КГ | 3,45 | EUR |
| FL61-24-400 | L-61 | 2,4 | 400,0 | Speed Feed drum | КГ | 3,09 | EUR |
| FL61-24-600AC | L-61 | 2,4 | 600,0 | Square Pack | КГ | 3,18 | EUR |
| FL61-32-25VCI | L-61 | 3,2 | 25,0 | B415 + VCI | КГ | 3,30 | EUR |
| FL61-32-400 | L-61 | 3,2 | 400,0 | Speed Feed drum | КГ | 2,94 | EUR |
| FL61-4-25VCI | L-61 | 4,0 | 25,0 | B415 + VCI | КГ | 3,27 | EUR |
| FL61-4-400 | L-61 | 4,0 | 400,0 | Speed Feed drum | КГ | 2,94 | EUR |
| FL61-4-1000 | L-61 | 4,0 | 1000,0 | Accutrak Drum | КГ | 3,00 | EUR |
| FL61-48-25VCI | L-61 | 4,0 | 25,0 | B415 + VCI | КГ | 3,39 | EUR |
| LNS304L-24-25VCI | LNS 304L | 2,4 | 25,0 | B415 + VCI | КГ | 12,26 | EUR |
| LNS304L-32-25VCI | LNS 304L | 3,2 | 25,0 | B415 + VCI | КГ | 12,08 | EUR |
| LNS307-24-25VCI | LNS 307 | 2,4 | 25,0 | B415 + VCI | КГ | 11,72 | EUR |
| LNS307-32-25VCI | LNS 307 | 3,2 | 25,0 | B415 + VCI | КГ | 11,53 | EUR |
| LNS316L-24-25VCI | LNS 316L | 2,4 | 25,0 | B415 + VCI | КГ | 14,89 | EUR |
| LNS347-24-25VCI | LNS 347 | 2,4 | 25,0 | B415 + VCI | КГ | 13,28 | EUR |
| LNS347-32-25VCI | LNS 347 | 3,2 | 25,0 | B415 + VCI | КГ | 13,11 | EUR |
| LNS140A-24-25VCI | LNS 140A | 2,4 | 25,0 | B415 + VCI | КГ | 4,38 | EUR |
| LNS140A-32-25VCI | LNS 140A | 3,2 | 25,0 | B415 + VCI | КГ | 4,23 | EUR |
| LNS140A-32-400 | LNS 140A | 3,2 | 400,0 | Speed Feed drum | КГ | 3,84 | EUR |
| LNS140A-4-25VCI | LNS 140A | 4,0 | 25,0 | B415 + VCI | КГ | 4,17 | EUR |
| LNS140A-4-400 | LNS 140A | 4,0 | 400,0 | Speed Feed drum | КГ | 3,81 | EUR |
| LNS150-24-25VCI | LNS 150 | 2,4 | 25,0 | B415 + VCI | КГ | 5,43 | EUR |
| LNS150-32-25VCI | LNS 150 | 3,2 | 25,0 | B415 + VCI | КГ | 5,22 | EUR |
| LNS150-4-25VCI | LNS 150 | 4,0 | 25,0 | B415 + VCI | КГ | 5,19 | EUR |
| LNS151-24-25 | LNS 151 | 2,4 | 25,0 | B415 + VCI | КГ | 10,95 | EUR |
| LNS162-24-25 | LNS 162 | 2,4 | 25,0 | B415 | КГ | 6,81 | EUR |
| LNS162-4-25VCI | LNS 162 | 4,0 | 25,0 | B415 + VCI | КГ | 6,69 | EUR |
| LNS164-24-25VCI | LNS 164 | 2,4 | 25,0 | B415 + VCI | КГ | 6,30 | EUR |
| LNS164-32-25VCI | LNS 164 | 3,2 | 25,0 | B415 + VCI | КГ | 6,12 | EUR |
| LNS164-4-25VCI | LNS 164 | 4,0 | 25,0 | B415 + VCI | КГ | 6,06 | EUR |
| LNS165-24-25VCI | LNS 165 | 2,4 | 25,0 | B415 + VCI | КГ | 8,88 | EUR |
| LNS165-32-25VCI | LNS 165 | 3,2 | 25,0 | B415 + VCI | КГ | 8,67 | EUR |
| LNS165-4-25VCI | LNS 165 | 4,0 | 25,0 | B415 + VCI | КГ | 8,79 | EUR |
